[[デッキレシピ]]
*2003年6月「弓削 遥」デック [#vb472f07]

**Ver.0.93.2 [#h9041d3c]
||''大蛇輪廻''||
|''番号''|''名称''|''数''|
|''スタンダード''|''デック枚数''|''60''|
||''キャラクターカード''|''33''|
|[[No.PV09]]|妹巫女|3|
|[[No.0090]]|祝巫女|4|
|[[No.0103]]|羅盤師|3|
|[[No.PP006]]|羅盤師|1|
|[[No.0104]]|八百比丘尼|2|
|[[No.0472]]|龍童|4|
|[[No.0183]]|ディーラー|4|
|[[No.0264]]|小悪魔ウェイトレス|2|
|[[No.0582]]|役鬼|4|
|[[No.0584]]|マハウラガ|4|
|[[No.0342]]|ドラゴンウェルプ|2|
||''ブレイクカード''|''19''|
|[[No.0120]]|神祇少史|3|
|[[No.0483]]|オロチ|3|
|[[No.0488]]|華姐|2|
|[[No.0128]]|建巫女“弓削 遥”|4|
|[[No.0138]]|武巫女“弓削 遥”|3|
|[[No.PP009]]|東海竜王“敖広”|2|
|[[No.0653]]|ゲイザー|2|
||''パーマネントカード''|''4''|
|[[No.0611]]|ウロボロスの手甲|4|
||''プロジェクトカード''|''4''|
|[[No.0147]]|〆縄|4|
||''ファストカード''|''0''|

つーか、何でコレでチャージが回らなくて困るんだ!?

***分析 [#p875fdb1]
-デック回転に貢献するキャラクター
|キャラ総数|33|100%|
|チャージキャラ|19|58%|
|ドローキャラ|10|30%|
|支配ドローキャラ|4|12%|
|ブレイクドローキャラ|0|0%|
|その他のデック回転キャラ|0|0%|
|その他のキャラ|0|0%|
-ブレイク分類
|ブレイクカード総数|19|100%|ブレイク元キャラクター数|キャラクター比率|ブレイク対キャラクター比率|
|霊能者♀((含む タレント♀ 霊能者♀ 2 ))|12|63%|13|39%|1.1倍|
|ドラグーン♂|5|26%|10|30%|2倍|
|ワーカー♀((トライ♀ ワーカー♀))|2|11%|10|30%|5倍|
霊能者少ないかなぁ?
-勢力と必要ファクター
|非キャラクターカード総数|27|100%|最大必要ファクター|平均|キャラクター数|比率|
|阿羅耶識|21|78%|4|2.3|17|52%|
|WIZ-DOM|0|0%|0|0|4|12%|
|ダークロア|4|15%|1|1|10|30%|
|極星帝国|2|7%|2|2|2|6%|
-コスト消費
|キャラクター精神力(平均値)|32|1.0|
|非キャラクター総コスト(平均値)|32|1.2|
|コストバックカード総数(比率)|8|13%|
|アタックコストバックカード枚数(比率)|8|13%|
|ブレイクコストバックカード枚数(比率)|0|0%|

**Ver.0.93 [#mfcf5c64]
[[臥待黒龍]]の家でカードを漁るも、仙道が2枚。これでは東海竜王が重すぎる……。
**Ver.0.93- [#c2030fa9]
いい加減ロボを諦めて赤に絞ろうかと画策。
-抜き
--ディテクティブ4
--忠犬4
--役鬼2
--小悪魔ウェイトレス2
--神祇小史1
--符術学生2
--オロチ1
--ロボ2
-差し
--ディーラー2
--バーキープ1
--スキマー3
--三眼少女3
--仙道4
--華姐2
--東海竜王3

とても適当。脳内試行。

**Ver.0.92 [#g03d38de]
[[4MBs:臥待黒龍]]からカードを貰って補強。ついでに一戦交える。
-抜き
|[[No.0345]]|バーキープ|1(0)|
|[[No.0321]]|狼王“ロボ”|1(0)|
-差し
|[[No.0183]]|ディーラー|1(1)|
|[[No.0103]]|羅盤師|1(3)|
|[[No.0108]]|バイト巫女|2(2)|
|[[No.0264]]|小悪魔ウェイトレス|2(4)|
|[[No.0138]]|武巫女“弓削 遥”|1(3)|
予想通りかなり駄目ですた。
**Ver.0.9(The Around Serpent((英語としておかしいというツッコミは却下。The rounded serpentだと語呂が悪くて……))) [#l91e39e7]
方針変更してみた思案。まだ動かしていない。 恐らく実践では動かない。

祝巫女は横取りされやすいので削除。星願が効かないのは良いのだが、白に取られ易いのでは意味がない。
-抜き
|[[No.0090]]|祝巫女|3(0)|
|[[No.0464]]|かむろ|1(0)|
|[[No.0474]]|餓鬼|4(0)|
|[[No.0476]]|うわばみ巫女|2(0)|
|[[No.0581]]|烏天狗|3(0)|
|[[No.0582]]|役鬼|2(2)|
|[[No.0129]]|淨巫女“厳島 美晴”|2(0)|
|[[No.0486]]|うぶめ|2(0)|
|[[No.0488]]|華姐|1(0)|
|[[No.0278]]|白バイ犬|4(0)|
|[[No.0598]]|鬼姫|1(0)|
-差し
|[[No.0416]]|ディテクティブ|1(4)|
|[[No.0104]]|八百比丘尼|2(2)|
|[[No.0472]]|龍童|4(4)|
|(未定)|阿羅耶識のキャラ&br;羅盤師等|5|
|[[No.0264]]|小悪魔ウェイトレス|1(2)|
|[[No.0584]]|マハウラガ|4(4)|
|[[No.0482]]|符術学生|2(2)|
|[[No.0483]]|オロチ|4(4)|
|[[No.0653]]|ゲイザー|2(2)|
-総計
|キャラクターカード|+-0|
|ブレイクカード|+-0|
|E.G.O.|+1|
|阿羅耶識|+2|
|ダークロア|-5|
|極星帝国|+2|

ブレイク経路が凄くタイトに。 :p ロボは出たらラッキーと割り切る(遥と枚数逆にすべきだな)。ゲイザーは……スパーク((一番怖いのはライトニング・スパーク……駄目じゃん))怖い(w

オロチも4ってことはないだろうし、符術学生と華姐もどっちが良いか悩む。
どうにかして仙道([[No.0650]])潜り込ませられないか……ムリか。現状、阿羅耶識とトライ属性は相性が悪い。緑を捨てれば可能だろうが、デッキが変わる……。つーか黄色のレア残ってないし。関羽?東海竜王?ジュバ?げふ。

つーかね。どうにも欲張りな組み方をしてしまう。コレ悪い癖。チャージキャラにしても、基本的にブレイク元にならないチャージキャラは入れようとしないし、精神0のキャラは取られない確率がかなり低くないと入れない。こういう組み方してると雁字搦めになってしまう上に、カードに二重の意味を''無理矢理持たそうとしてしまう''。わざわざオロチなんか入れたのが良い例だ。

こんなんだから、ブレイクも欲張りな選び方をする。結果、コストが高めになってしまうことが多い。そして、その煽りを食らうのが他のカード。またファストが好きなもんだから、プロジェクトとパーマネントが少なくなること多々あり。まあ、今の環境に合うからいいけど。

さらに、基本的にデッキに2つ以上の勝ちパターンを入れるという考え方が残っているせいか、方向性が絞りきれないこともある。

なんというか、その辺りが良く出ている……。
**Ver.0.9- [#g5af0f36]
烏天狗を扱いやすい猫耳巫女に変え、白バイ犬を無くし、九字刀印の導入、赤のチャージキャラ追加等、赤へのシフトを考えた。

ゲマ屋で[[4MBs:赤紙殺気]]と(レアの追加を考えない)改良点を考えたもの。ウロボロスに代わってウイングデモンが提案された。
細かくは覚えていない。霊能者属性の神女([[No.0102]])及び八百比丘尼([[No.0104]])が足りなかったので、方針変更。
*Ver.0.85 [#rade4e85]
ゲマ屋でドローキャラをトレード+購入で入手して入れ替え
-抜き((括弧内は改修後の枚数))
|[[No.0416]]|ディテクティブ|1(3)|
|[[No.PV09]]|妹巫女|1(3)|
|[[No.0090]]|祝巫女|1(3)|
|[[No.0581]]|烏天狗|1(3)|
|[[No.0282]]|ライトエルフ|1(0)|
-差し
|[[No.0103]]|羅盤師|2(2)|
|[[No.PP006]]|羅盤師|1(1)|
|[[No.0264]]|小悪魔ウェイトレス|1(1)|
|[[No.0345]]|バーキープ|1(1)|
-総計
|キャラクターカード|+1|
|ブレイクカード|-1|
|E.G.O.|-1|
|阿羅耶識|+1|
|ダークロア|-1|
|極星帝国|+1|
**Ver.0.8 [#y2b2eb33]
手元にあるレア(遥とロボ)で組んでみました。ドローもあまり持っていない((PPの羅盤師は、組んでるときにプラチナパックを買ったもの))ので、明らかに足りてません。コモン・アンコモンも潤沢な資産があるとはいえ、[[4MBs:臥待黒龍]]が使用していたりするカードは無かったりすることも。

||''遥とロボ プロトタイプ''||
|''番号''|''名称''|''数''|
|''スタンダード''|''デック枚数''|''60''|
||''キャラクターカード''|''32''|
|[[No.0416]]|ディテクティブ|4|
|[[No.PV09]]|妹巫女|4|
|[[No.0090]]|祝巫女|4|
|[[No.0464]]|かむろ|1|
|[[No.0474]]|餓鬼|4|
|[[No.0476]]|うわばみ巫女|2|
|[[No.PE026]]|仙女|1|
|[[No.0262]]|忠犬|4|
|[[No.0581]]|烏天狗|4|
|[[No.0582]]|役鬼|4|
||''ブレイクカード''|''24''|
|[[No.0120]]|神祇少史|4|
|[[No.0129]]|淨巫女“厳島 美晴”|2|
|[[No.0486]]|うぶめ|2|
|[[No.0488]]|華姐|1|
|[[No.0128]]|建巫女“弓削 遥”|4|
|[[No.0138]]|武巫女“弓削 遥”|2|
|[[No.0278]]|白バイ犬|4|
|[[No.0282]]|ライトエルフ|1|
|[[No.0598]]|鬼姫|1|
|[[No.0294]]|狼王“ロボ”|2|
|[[No.0321]]|狼王“ロボ”|1|
||''パーマネントカード''|''4''|
|[[No.0611]]|ウロボロスの手甲|4|
||''プロジェクトカード''|''0''|
||''ファストカード''|''0''|
----
-[[○京]] &new{2004-02-02 (月) 21:49:21};
~神魔さんのデッキって、ブレイク多いですよね・・・。ロボデッキ、精神対策どうするんでしょうか?ファスト・プロジェクト無しなら、美晴より新・美鈴がいいかなと思ったり・・・。

#comment
----
この文書はあなたのお役に立ちましたか?
#vote(はい、役に立ちました[0],役に立ったとまでは言わないが、参考になった[3],別に役に立つことは書いていなかった[0],間違ったことを書いているように思える[1],役には立たんが面白かった[0])

Top / デッキレシピ / The Around Serpent
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS