- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
*ガンダムクロニクル 一年戦争編 [#Top]
#navi(../)
|LEFT:40|LEFT:20|LEFT:120|LEFT:20|>|>|>|LEFT:10|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:15|c
//#navi(../)
|LEFT:65|LEFT:20|LEFT:120|LEFT:20|>|>|>|LEFT:10|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:15|c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):ステータス|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):装備スロット|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):地形適正|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFCC96):HP|BGCOLOR(#FFCC96):機動|BGCOLOR(#FFCC96):防御|BGCOLOR(#FFCC96):出力|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装A|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):宇宙|BGCOLOR(#FFCC96):コロニー|BGCOLOR(#FFCC96):空中|BGCOLOR(#FFCC96):地上|BGCOLOR(#FFCC96):砂漠|BGCOLOR(#FFCC96):森林|BGCOLOR(#FFCC96):冷地|BGCOLOR(#FFCC96):水中|h
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):固定装備|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊機能|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):機動重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):攻撃重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):防御重視|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|[[CU-0001>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CU-0001]]|R|RX-78-2 ガンダム|170|18|17|18|21|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|○|×|○|△|△|△|△|
|[[CM-0001>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0001]]|COLOR(RED):R|ガンキャノン203号機|150|19|7|20|21|>|>|1|>|>|1|○|○|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|脱出機能&color(blue){(脱出後:コア・ファイター)};|>|格闘|>|キャノン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0002>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0002]]|UC|Gスカイ・イージー|60|6|24|1|9|>|>|6|>|>|6|○|○|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ、脱出機能&color(blue){(脱出後:コア・ファイター)};、MS搭載可能|>|なし|>|ミサイル|>|機首バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0003>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0003]]|C|RB-79 ボール|30|6|6|1|1|>|>|なし|>|>|なし|○|×|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|なし|>|キャノン砲|>|キャノン砲|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0004>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0004]]|C|FF-X7 コア・ファイター|20|5|22|1|1|>|>|なし|>|>|なし|○|○|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ|>|なし|>|ミサイル|>|機首バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0005>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0005]]|C|61式戦車|40|5|6|1|1|>|>|なし|>|>|なし|×|○|×|○|◎|△|○|×|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|なし|>|2連装キャノン砲|>|2連装キャノン砲|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0006>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0006]]|COLOR(RED):R|ガンダム(ロールアウトカラー)|160|17|15|17|21|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|○|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|脱出機能&color(blue){(脱出後:コア・ファイター)};、大気圏突入機能|>|ビーム・サーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[CM-0007>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0007]]|C|RGM-79 ジム先行量産型|50|8|8|6|13|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|○|×|○|▽|△|▽|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|ビーム・サーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[CM-0008>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0008]]|UC|RGC-80 ジム・キャノン|80|12|8|12|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|○|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|格闘|>|キャノン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0009>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0009]]|C|RAG-79 アクア・ジム|60|9|8|7|17|>|>|1,6|>|>|1,6|×|○|×|○|▽|△|△|○|
|>|>|>|>|>|>|>|水陸両用MS|>|ビーム・ピック|>|魚雷|>|魚雷|>|>|>|>|>|>|>|[固定装備]水中の敵に対して攻撃力上昇|
|[[CM-0010>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0010]]|UC|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様)|90|16|15|16|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|×|○|×|◎|△|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|ビーム・サーベル|>|胸部バルカン砲|>|胸部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):ステータス|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):装備スロット|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):地形適正|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFCC96):HP|BGCOLOR(#FFCC96):機動|BGCOLOR(#FFCC96):防御|BGCOLOR(#FFCC96):出力|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装A|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):宇宙|BGCOLOR(#FFCC96):コロニー|BGCOLOR(#FFCC96):空中|BGCOLOR(#FFCC96):地上|BGCOLOR(#FFCC96):砂漠|BGCOLOR(#FFCC96):森林|BGCOLOR(#FFCC96):冷地|BGCOLOR(#FFCC96):水中|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):固定装備|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊機能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):機動重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):攻撃重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):防御重視|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[CM-0011>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0011]]|C|MS-05 ザクI|50|8|7|5|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|○|×|○|▽|△|▽|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|『ビーム兵器』装着不可|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[CM-0012>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0012]]|C|MS-06F ザクII|70|10|10|9|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|○|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|『ビーム兵器』装着不可|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[CM-0013>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0013]]|UC|MS-07B グフ|80|12|13|12|9|>|>|1,2,5,6|>|>|2,5,6|×|○|×|◎|○|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|『ビーム兵器・両手持ち専用兵器』装着不可|>|ヒート・ロッド|>|フィンガー・バルカン|>|フィンガー・バルカン|>|>|>|>|>|>|>|[機動重視]電撃攻撃(※機動力低下)|
|[[CM-0014>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0014]]|UC|MS-09 ドム|110|16|19|16|13|>|>|1,2|>|>|1,2|×|○|×|◎|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|ヒート・サーベル|>|拡散ビーム砲|>|拡散ビーム砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通、テンション減少|
|[[CM-0015>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0015]]|UC|MSM-04アッガイ|80|8|14|5|13|>|>|なし|>|>|なし|×|○|×|○|▽|△|△|○|
|>|>|>|>|>|>|>|水陸両用MS|>|アイアン・ネイル|>|メガ粒子砲|>|6連装ミサイル・ランチャー|>|>|>|>|>|>|>|[固定装備]水中の敵に対して攻撃力上昇&br;[攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[CM-0016>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0016]]|C|ド・ダイYS|60|7|19|1|5|>|>|6|>|>|6|×|○|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ、MS搭載可能|>|なし|>|ミサイル|>|ミサイル|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0017>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0017]]|C|ドップ|20|3|22|1|1|>|>|なし|>|>|なし|×|○|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ|>|なし|>|ミサイル|>|バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[CM-0018>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0018]]|COLOR(RED):R|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)|120|15|18|15|9|>|>|1,2|>|>|1,2|◎|○|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|『ビーム兵器』装着不可|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[CM-0019>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0019]]|C|MS-06V ザクタンク|40|6|6|5|9|>|>|なし|>|>|なし|×|○|×|○|◎|△|○|×|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|なし|>|3連装マシンガン|>|3連装マシンガン|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド×2搭載|
|[[CM-0020>カード詳細/ガンダムクロニクル/第一段 一年戦争編#CM-0020]]|COLOR(RED):R|陸戦型ザクII(スパイク・シールド仕様)|75|11|11|10|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|×|○|×|◎|△|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|『ビーム兵器』装着不可|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
[[上へ戻る>#Top]]