*カスタム &aname(Top); [#df1dadb8]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[[0079時のカード情報はこちらへ]>カスタム]]~

|50|35|160|RIGHT:27||c
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|h
|[[CU-S001>CustomDetail1/0083#CU-S001]]|C|ワイドレンジスコープ|30|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;攻撃エリアの幅が広がる。|
|[[CU-S002>CustomDetail1/0083#CU-S002]]|C|オプションスラスター|30|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;回頭速度がアップする。|
|[[CU-S003>CustomDetail1/0083#CU-S003]]|C|予備弾倉|30|【自軍ユニット】(対戦中は常時)&br;装備している実弾兵器の装弾数が増加する|
|[[CU-S004>CustomDetail1/0083#CU-S004]]|C|外部ジェネレーター|30|【自軍ユニット】(対戦中は常時)&br;ビーム兵器の装弾数が増加する。&br;※ビーム兵器が使用可能になる。|
|[[CU-D001>CustomDetail1/0083#CU-D001]]|COLOR(RED):R|ビーム・バリア|140||
|[[CU-D002>CustomDetail1/0083#CU-D002]]|UC|オプションアーマー|70||
|[[CU-D003>CustomDetail1/0083#CU-D003]]|UC|ビーム・コート|70||
|[[CU-D004>CustomDetail1/0083#CU-D004]]|UC|インパクトレジステッドジャケット|70||
|[[CU-D005>CustomDetail1/0083#CU-D005]]|UC|ルナ・チタニウム合金|50||
|[[CU-D006>CustomDetail1/0083#CU-D006]]|C|ロングレンジスコープ|30|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;攻撃エリアの奥行きが伸びる。|
|[[CU-D007>CustomDetail1/0083#CU-D007]]|C|オプションブースター|30|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;移動速度がアップする。|
|[[CU-D008>CustomDetail1/0083#CU-D008]]|C|ミノフスキー粒子散布装置|25||
|[[CU-D009>CustomDetail1/0083#CU-D009]]|C|デコイ・ビーコン|10|【敵軍レーダー】(戦闘エリア移動時)&br;防御重視時に再度、防御重視ボタンを押すと、自軍・敵軍の簡易マップ上にダミー光点が表示される。 |
|[[CU-D010>CustomDetail1/0083#CU-D010]]|UC|ゲリラ作戦|80||
|[[CU-D011>CustomDetail1/0083#CU-D011]]|C|補給部隊|30||
|[[CU-D012>CustomDetail1/0083#CU-D012]]|UC|輸送部隊|50|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;隣接した自軍ユニットに対し、弾薬の補給や武器の修理が行われる。&br;ただし、&color(red){移動速度がダウンする};|
|[[CU-D013>CustomDetail1/0083#CU-D013]]|C|工作部隊|25||
|[[CU-D014>CustomDetail1/0083#CU-D014]]|C|破壊へのカウントダウン|60||
|[[CU-D015>CustomDetail1/0083#CU-D015]]|UC|生存本能|||
|[[CU-D016>CustomDetail1/0083#CU-D016]]|UC|策謀の宙域|25||
|[[CU-D017>CustomDetail1/0083#CU-D017]]|C|簡易メンテナンス|20|【自軍ユニット】(再出撃時)&br;撃墜後、再出撃するまでの時間が短縮される。|
|[[CU-D018>CustomDetail1/0083#CU-D018]]|C|くすぶる闘志|30||
|[[CU-D019>CustomDetail1/0083#CU-D019]]|C|フルスロットル|30|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;機動重視の状態で停止し続けた後、再び機動重視ボタンを押すと、高速移動の効果を得る。高速移動の持続時間は、停止していた時間に比例する。|
|[[CU-D020>CustomDetail1/0083#CU-D020]]|C|高度格闘プログラム|30||
|[[CU-D021>CustomDetail2/0083#CU-D021]]|C|高出力ジェネレーター|30||
|[[CU-D022>CustomDetail2/0083#CU-D022]]|C|強化炸裂弾|30|【自軍ユニット】(攻撃が命中した時)&br;実弾兵器の威力がアップする。|
|[[CU-D023>CustomDetail2/0083#CU-D023]]|C|対空砲弾|35|【自軍ユニット】(対戦中は常時)&br;実弾兵器を装備し、地上または水中にいる時、飛行ユニットへのロックオン速度と、攻撃力・命中率がアップする。|
|[[CU-D024>CustomDetail2/0083#CU-D024]]|C|貫通弾|15||
|[[CU-D025>CustomDetail2/0083#CU-D025]]|C|教育型コンピューター|60||
|[[CU-D026>CustomDetail2/0083#CU-D026]]|UC|哀戦士|40||
|[[CU-D027>CustomDetail2/0083#CU-D027]]|C|テスト用EXAMシステム|50||
|[[CU-D028>CustomDetail2/0083#CU-D028]]|UC|EXAMシステム|70||
|[[CU-D029>CustomDetail2/0083#CU-D029]]|COLOR(RED):R|EXAMシステム(リミッター解除仕様)|60||
|[[CU-D030>CustomDetail2/0083#CU-D030]]|C|リンク・システム|50|【自軍ユニット】(対戦中は常時)&br;自軍・敵軍を問わず戦場に同一メカが出撃している場合、メカ一体につき命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。|
|[[CU-D031>CustomDetail2/0083#CU-D031]]|UC|先読み攻撃|40||
|[[CU-D032>CustomDetail2/0083#CU-D032]]|C|集中砲火|40||
|[[CU-D033>CustomDetail2/0083#CU-D033]]|C|伏兵|30||
|[[CU-D034>CustomDetail2/0083#CU-D034]]|UC|精鋭部隊|30|【自軍ユニット】(対戦中は常時)&br;敵軍ユニットよりも自軍ユニットの出撃数が少ない場合、攻撃力がアップする。|
|[[CU-D035>CustomDetail2/0083#CU-D035]]|C|強行軍|50|【自軍ユニット】(予備戦力ゲージ残存時)&br;予備戦力ゲージが残っている場合、攻撃力がアップする。&br;ただし、戦闘終了後に&color(red){予備戦力ゲージが減少する};。|
|[[CU-D036>CustomDetail2/0083#CU-D036]]|C|ダブル・ロックオン|15||
|[[CU-D037>CustomDetail2/0083#CU-D037]]|C|定置迎撃|40|【自軍ユニット】(戦闘エリア移動時)&br;ユニットを一定時間停止させると、命中率とロックオン速度がアップする。この効果は、攻撃を実行するかユニットを移動させると消滅する。&br;(※再発動可能)|
|[[CU-D038>CustomDetail2/0083#CU-D038]]|C|対抗心|30||
|[[CU-D038>CustomDetail2/0083#CU-D038]]|C|対抗心|30|【自軍ユニット】(敵軍メカとの戦闘時)&br;交戦した敵軍ユニットの残りHPが、自機の割合より多い場合、命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。&br;|
|[[CU-D039>CustomDetail2/0083#CU-D039]]|C|後方支援型オートパイロット|20||
|[[CU-D040>CustomDetail2/0083#CU-D040]]|C|強襲型オートパイロット|20|【自軍ユニット】(カード登録時)&br;キャラクターをセットしなくてもユニットを出撃させることができる。&br;(AI制御で、敵軍ユニットと間合いを詰めるように移動する)|
|[[CU-D041>CustomDetail3/0083#CU-D041]]|C|トレイル・フォーメーション|50||
|[[CU-D042>CustomDetail3/0083#CU-D042]]|C|ブイ・フォーメーション|40||
|[[CU-D043>CustomDetail3/0083#CU-D043]]|COLOR(RED):R|鹵獲兵器|30||
|[[CU-D044>CustomDetail3/0083#CU-D044]]|UC|撤退戦|50||
|[[CU-D045>CustomDetail3/0083#CU-D045]]|&color(red){R};|つば迫り合い|20||
|[[CU-D046>CustomDetail3/0083#CU-D046]]|UC|衝撃波|20||
|[[CU-D047>CustomDetail3/0083#CU-D047]]|&color(red){R};|アイナの懐中時計|30||


トップ   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS