*カスタム &aname(Top); [#df1dadb8]
[[[トップページへ]>FrontPage]] [[[Ver2.01追加のカスタムカード]>追加カード#CU]]

|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:160|LEFT:25||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|CU-0001|COLOR(RED):R|ビーム・バリア|140|【自軍ユニット】 <ダメージを受けた時>&br;ビーム兵器からのダメージが激減する。&br;※実弾兵器と格闘攻撃には無効。&br;&color(blue){ビーム被弾累積16発以上で機能停止、一回の攻撃でも300円以上はおつりが帰ってくる(アプ等)};|
|CU-0002|UC|オプションアーマー|70|【自軍ユニット】 <ダメージを受けた時>&br;実弾兵器からのダメージが減少する。&br;※ビーム兵器と格闘攻撃には無効。|
|CU-0003|UC|インパクトレジステッドジャケット|70|【自軍ユニット】 <ダメージを受けた時>&br;格闘攻撃からのダメージが減少する。&br;※実弾兵器とビーム兵器には無効。|
|CU-0004|UC|耐核耐衝撃装甲|40|【自軍ユニット】 <ダメージを受けた時>&br;核兵器からのダメージが減少する。&br;※その他の兵器には無効。|
|CU-0005|UC|ルナチタニウム合金|50|【自軍ユニット】 <ダメージを受けた時>&br;敵からのダメージが減少する。|
|CU-0006|C|ロングレンジスコープ|30|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;攻撃エリアの長さが伸びる。&br;&color(blue){ジム・スナイパーカスタムに付けても効果無し};|
|CU-0007|C|ワイドレンジスコープ|30|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;攻撃エリアの幅が広がる。|
|CU-0008|C|オプションブースター|30|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;移動速度がアップする。|
|CU-0009|C|オプションスラスター|30|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;回頭速度がアップする。|
|CU-0010|UC|アクティブサスペンション|30|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;森林・砂漠など、地形効果による移動速度のダウンを抑える。|
|CU-0011|C|強行偵察機|30|【敵軍データ】 <対戦中は常時>&br;敵軍ユニットの情報を表示する。また、簡易マップにおいて、敵ユニットの位置を知りやすくする。|
|CU-0012|C|ミノフスキー粒子散布装置|25|【敵軍レーダー】 <戦闘エリア移動時>&br;簡易マップにおいて、敵に自軍ユニットの位置を知られなくする。/知られにくくする。また、敵軍母艦からの攻撃や、援護射撃に対する自機の回避率がアップする。|
|CU-0013|C|補給部隊|30|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;自機を停止させるとHPが徐々に回復する。|
|CU-0014|C|破壊へのカウントダウン|60|【敵軍ユニット】 <本体にダメージを与えた時>&br;ダメージを負わせた敵軍ユニットのHPを徐々に減少させる。&br;&color(blue){瀕死の状態までで減少が停止する};|
|CU-0015|C|高度格闘プログラム|30|【自軍ユニット】 <攻撃が命中した時>&br;格闘攻撃の威力がアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|CU-0016|C|高出力ジェネレーター|30|【自軍ユニット】 <攻撃が命中した時>&br;ビーム兵器の威力がアップする。|
|CU-0017|C|強化炸裂弾|30|【自軍ユニット】 <攻撃が命中した時>&br;実弾兵器の威力がアップする。|
|CU-0018|C|予備弾倉|30|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;装備している実弾兵器の装弾数が増加する。&br;&color(blue){ウェポンラック仕様に付けても効果無し};|
|CU-0019|C|外部ジェネレーター|30|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;ビーム兵器の装弾数が増加する。&br;※ビーム兵器が使用可能になる。|
|CU-0020|C|チャージ式スナイプセンサー|40|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;ステージの時間経過とともに、クリティカル発生率がアップする。|
|CU-0021|C|教育型コンピューター|60|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;戦闘を行うたびに命中率・回避率がアップする。&br;&color(blue){次の戦闘時に倍率が1増える。最大×10 ver.1.007は最大×9};|
|CU-0022|UC|哀戦士|40|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;撃墜された味方ユニットの数に応じて攻撃力・防御力がアップする。&br;&color(blue){%%自機と%%味方の脱出機数と、味方と母艦の撃墜された機数の合計が倍率となる。最大×9 カイ・シデンに付けても効果無し};|
|CU-0023|UC|マグネットコーティング|40|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;クリティカル発生率がアップする。ただし、戦闘を行う度に&color(red){テンションがダウンする};。|
|CU-0024|UC|木星帰り|40|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;覚醒値の低いキャラクターでもサイコミュ攻撃が可能になる。ただし、戦闘を行うたびに&color(red){テンションがダウンする};。|
|CU-0025|C|出力リミッター解除|50|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。ただし、戦闘を行う度に&color(red){HPが減少する};。|
|CU-0026|C|ジェネレーター出力調整α|25|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;攻撃力がアップする。ただし、&color(red){防御力がダウンする};。|
|CU-0027|C|ジェネレーター出力調整β|25|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;攻撃力がアップする。ただし、&color(red){移動速度・回頭速度がダウンする};。|
|CU-0028|C|装甲値カスタマイズα|25|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;防御力がアップする。ただし、&color(red){攻撃力がダウンする};。|
|CU-0029|C|装甲値カスタマイズβ|25|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;防御力がアップする。ただし、&color(red){移動速度・回頭速度がダウンする};。|
|CU-0030|C|駆動系チューニングα|25|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;移動速度・回頭速度がアップする。ただし、&color(red){攻撃力がダウンする};。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|CU-0031|C|駆動系チューニングβ|25|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;移動速度・回頭速度がアップする。ただし、&color(red){防御力がダウンする};。|
|CU-0032|C|テスト用EXAMシステム|50|【自軍ユニット】 <HPが1/2以下の時>&br;移動速度・回頭速度がアップする。|
|CU-0033|UC|EXAMシステム|70|【自軍ユニット】 <HPが1/3以下の時>&br;移動速度・回頭速度・命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。|
|CU-0034|C|量産化計画|20|【自軍ユニット】 <カード登録時>&br;他に同一メカを登録している場合、コストダウンする。&br;&color(blue){2機以上の登録で効果発動。機体コスト・登録数によって-25~-50。(量産化のコスト20があるので実質-5~-30)&br;機体コストは最低5残るのでコスト20以下のメカだと-5~-15となり、量産化の分すら相殺できない。機体コスト30以上で実質のコストが減り始める。&br;複数に付ければ効果増大だがコスト5残るのは変わらない為、コスト45以上でなければ最大効果を得られない。&br;コスト 45~ 70:2機で-25 3機で-30 4機で-35 5機で-40。5機全機に付けたら合計-200(実質は-100)&br;コスト 80~140:2機で-25 3機で-35~5機で-45 5機全機に付けたら合計-225(実質-125)&br;コスト150~300:2機で-25 3機で-40~5機で-50 5機全機に付けたら合計-250(実質-150)};|
|CU-0035|C|リンク・システム|50|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;自軍・敵軍を問わず戦場に同一メカが出撃している場合、メカ一体につき命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。&br;&color(blue){能力値アップは装備ユニットのみ};|
|CU-0036|UC|先読み攻撃|40|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;敵軍ユニットをロックオンしている場合、敵から攻撃を受けても先に攻撃を行う。|
|CU-0037|UC|ラスト・シューティング|50|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;敵軍ユニットをロックオンしている場合、敵からの攻撃でHPが無くなった際に必ずクリティカル攻撃を行う。|
|CU-0038|C|集中砲火|40|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;「攻撃重視」で敵を攻撃すると、敵一機あたりの発射数が増加する。/+ただし、&color(red){命中率がダウンする};。|
|CU-0039|C|撤退経路ナビシステム|25|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;テンションが弱気の時に限り、地形効果による移動速度低下の影響を受けない。|
|CU-0040|C|自動回避プログラム|30|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;テンションが弱気の時に限り、防御力・回避率がアップする。|
|CU-0041|UC|覚醒|65|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;テンションが強気の時に限り、命中率・クリティカル発生率がアップする。|
|CU-0042|UC|対艦戦装備|40|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;戦艦と交戦した場合に攻撃力がアップする。ただし、戦艦以外と交戦した場合は&color(red){攻撃力がダウンする};。|
|CU-0043|UC|人の革新|30|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;交戦した敵軍ユニットの総コストが自軍ユニットより高い場合、回避率・クリティカル発生率がアップする。|
|CU-0044|C|対抗心|30|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;交戦した敵軍パイロットのレベルが自軍パイロットより高い場合、命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。|
|CU-0045|C|共鳴|30|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;交戦した敵軍パイロットの覚醒値が自軍パイロットより高い場合、回避率・クリティカル発生率がアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|CU-0046|C|伏兵|30|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;自軍・敵軍あわせて最低コストのユニットにセットされている場合、攻撃力・防御力・命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。&br;&color(blue){キャラクター+メカニック+ウェポン+カスタムの合計コストで判定};|
|CU-0047|C|オートパイロット機能|10|【自軍ユニット】 <カード登録時>&br;キャラクターをセットしなくてもユニットを出撃させる事ができる。&br;※AI制御で移動する。&br;&color(blue){レベル30以上のCPUと戦うと、AIが目に見える程強くなる};|
|CU-0048|UC|戦闘データ|40|【自軍ユニット】 <対戦終了時>&br;最後まで破壊されずに生き残っている場合、経験値の追加ボーナスを獲得できる。&br;&color(blue){装備ユニットのみ+110点};|
|CU-0049|C|ドーピング|30|【自軍ユニット】 <対戦中は常時>&br;パイロットのテンションが高い状態でスタートする。戦闘する毎に&color(red){テンションがダウンする};。|
|CU-0050|COLOR(RED):R|鹵獲兵器|30|【敵軍カード】 <カード登録時>&br;敵軍のメカと兵器を使用できる。|
|CU-0051|C|援護射撃|70|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;敵ユニットを攻撃した時に、援護射撃が行われる。|
|CU-0052|C|冷却システム|10|【自軍ユニット】 <戦闘エリア移動時>&br;大気圏突入時において、HP減少率がダウンする。|
|CU-0053|UC|暴走|30|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;戦闘時に、攻撃力上昇・防御力上昇・命中率上昇・回避率上昇・クリティカル率上昇・&color(red){オーバーヒート(機動力低下)};のうちいずれかがランダムに発動。|
|CU-0054|UC|プレッシャー|70|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;交戦した敵軍パイロットのテンションをダウンさせる。|
|CU-0055|COLOR(RED):R|テムのパーツ|10|【自軍ユニット】 <敵軍メカとの戦闘時>&br;&color(red){攻撃力減少・防御力減少・命中率減少・回避率減少・クリティカル発生率減少};・命中率&クリティカル発生率100%のうちいずれかがランダムに発動する。|
|CU-0056|COLOR(RED):R|北宋の壺|10|【効果対象不明】 <発動タイミング不明>&br;使用時の効果・内容は一切不明。&br;&color(blue){使用できる総コストが20~60の間でランダムにアップする。数値はパイロット毎に違う。カード登録時効果音あり};|

[[[上へ戻る]>#Top]]

トップ   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS