このページにはVer.2.0xの情報が書かれています。
*レベルアップ [#LevelUp]
敵ユニットの撃破や、一部の特殊能力によってキャラクターの経験値が上昇し、一定以上になるとキャラクターのレベルが上昇します。~
このレベルは、旧verと異なり、ICカードを更新しても減少しません。~

*レベルアップ [#w5b093cc]
敵ユニットの撃破や、一部の特殊能力によってキャラクターの経験値が上昇し、
一定以上になるとキャラクターのレベルが上昇します。
また、戦闘に出撃して戦功ポイントを溜めると、部隊レベルが上昇します。
**キャラクター [#Character]
キャラクターのレベルは、戦闘終時の「パイロット戦績」画面にて確認することができ、レベルアップもこの画面で行われます。~
上限は10まで、しかしその後も能力は変動する。~

これらのレベルは、部隊転属(カード更新)時にいくつか減少します。
レベルが上がると、キャラクターの能力値が上昇します。~
上昇時は、上昇したパラメータを示す「S」「E」「A」「N」と描かれたマークに向かって伸びているグラフの基線が点滅し、グラフが変化します。~

**キャラクター [#h7b379e5]
キャラクターのレベルは、戦闘終時の「パイロット戦績」画面にて確認することができ、レベルアップもこの画面で行われます。
上限の有無は不明です。(Lv40程度までは存在する模様)
レベルアップ時に上昇する能力の情報については、機体依存で必ず何かの数値が+1されます。~

レベルが上がると、キャラクターの能力値が上昇、もしくは下降します。
上昇時は、上昇したパラメータを示す「S」「E」「A」「N」と描かれたマークに向かって伸びているグラフの基線が点滅し、グラフが変化します。
下降時は点滅などのシグナルは無く、グラフが変化するだけですので、グラフの変化をよく見ていないと下降した能力は判別できません。
[[こちら>レベルアップ/連邦軍/0083]]か[[こちら>レベルアップ/ジオン軍/0083]]に、掲示板に寄せられた情報を記載します。~

レベルアップ時に上昇・下降する能力の情報については、以下の仮説(※1)を基に集められたものとなります。
***レベルアップ経験値 [#Exp]
0083から数値が消滅、ゲージとなりました
//経験値が幾つになった時点でレベルが上がるかの情報です。~
//通常はカウント前とカウント後の経験値から判断するしかないので、以下の数値は確実なものというわけではありません。~
//以下の数値付近で上がるという目安程度に考えてください。~
~
//部隊転属時には、キャラクターの経験値が下降後のレベルになる為に必要な経験値に変更されるため、~
//その時の数値=そのレベルになるのに必要な経験値であると特定可能です。~
//数値は、部隊レベルアップに必要な戦功ポイントと同じようです。~
//実際には、200や6000といったキリのいい数値ではなく、若干それより低い数値で上がるようです。~

能力の上昇・下降はレベルアップ時に搭乗していたメカニックに依存すし、
脱出機能付きメカニックの場合は、脱出後のメカニックに依存する。
キャラクターの能力値は25を越える事はなく、初期値未満になることもない。
つまり初期能力値が25の場合、その能力は一切変動しないということになります。
能力の上昇・下降が無いメカニックは存在しない。
必ず能力の変動は[+2,-1]もしくは[+1,+1,-1]となる(総合的に見て、必ず能力は1上昇する)(※2)
但し、上記に有るとおり能力値の上限・下限があるので、結果的に「変動無し」になる事もある。
キャラクターレベルは、部隊転属時に半分(端数切り捨て)になる。
その際、経験値は「そのレベルになる為に必要な経験値」になります。 (更新前Lv7:経験値2900 -> 更新後Lv3:経験値490)
//|Lv|経験値|Lv|経験値|Lv|経験値       |Lv|経験値|Lv|経験値|
//|1 |0     |6 |1970  |11|6010         |16|11700 |21|      |
//|2 |190   |7 |2630  |12|7020         |17|13000 |22|      |
//|3 |490   |8 |3370  |13|8071- 8167間 |18|14400 |23|      |
//|4 |890   |9 |4180  |14|9240- 9250間 |19|15800 |24|      |
//|5 |1390  |10|5060  |15|10435-10440間|20|      |25|      |

以下に、掲示板に寄せられた情報を記載します。
//***メカニック別[ジオン軍] [#ZEON]
//#include(レベルアップ/ジオン軍,notitle)
//***メカニック別[連邦軍] [#EFSF]
//#include(レベルアップ/連邦軍,notitle,))

※1 GAME Watchの記事等から導き出されたもので、信頼性は高い物と考えられます
※2 Ver.2.00以前は、[+1,+1,+1,-1]や[+2,+1,-1,-1]等の変則的な変動を起こすメカニックもあったが、Ver.2.00で軒並み変更された(※3)
※3 ……が、Ver.2.01で3種↑の報告が上がり、この法則が適用出来なくなった

***レベルアップ経験値 [#u656cdd6]
経験値が幾つになった時点でレベルが上がるかの情報です。
通常はカウント前とカウント後の経験値から判断するしかないので、以下の数値は確実なものというわけではありません。
以下の数値付近で上がるという目安程度に考えてください。

部隊転属時には、キャラクターの経験値が下降後のレベルになる為に必要な経験値に変更されるため、
その時の数値=そのレベルになるのに必要な経験値であると特定可能です。

実際には、200や6000といったキリのいい数値ではなく、若干それより低い数値で上がるようです。

|Lv|経験値|Lv|経験値      |Lv|経験値       |Lv|経験値|Lv|経験値|
|1 |0     |6 |1970        |11|5962- 6030間 |16|11700 |21|      |
|2 |190   |7 |2614- 2639間|12|7000         |17|13000 |22|      |
|3 |490   |8 |3338- 3377間|13|8071- 8167間 |18|14400 |23|      |
|4 |890   |9 |4110- 4200間|14|9240- 9250間 |19|15800 |24|      |
|5 |1400? |10|5051- 5061間|15|10435-10440間|20|      |25|      |

***メカニック別[ジオン軍] [#m4d36d6a]
以下はあくまで有志によって集められた物で、確定した情報ではありません。既に欄が埋まっているものでも確認した物が有れば掲示板にご報告いただければ幸いです。

複数の報告があった物は複数行に渡って記述しています。

一部のカードは、同じ名称でもクロニクル版と通常版の二種類があるので報告の際はご注意下さい。(MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)など)

Ver.2.0xの情報です

|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|MZ-0001|MS-05 ザクI|↑|↑|→|↓|1||
|MZ-0002|MS-06F ザクII|→or↓|↑|↑|→or↓|4||
|MZ-0003|MS-06S シャア専用ザクII|||↑|↑|||
|MZ-0004|MS-07B グフ|||||||
|MZ-0005|YMS-07B グフ(ランバ・ラル専用機)|||||||
|MZ-0006|MS-09 ドム|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0007|MS-09 ドム(黒い三連星専用機)|||||||
|MZ-0008|MS-09R リック・ドム|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0009|MS-14A ゲルググ|→|↑|↓|↑|||
|MZ-0010|MS-14S シャア専用ゲルググ|→or↓|↑|→or↓|↑|1||
|MZ-0011|YMS-15 ギャン|↓|↑↑|→|→|3||
|~|~|→or↓|↑↑|→or↓|→or↓|3||
|MZ-0012|MSM-03 ゴッグ|↓or→|↑↑|↓or→|↓or→|1||
|MZ-0013|MSM-07 ズゴック|↑|↑|→or↓|→or↓|4||
|MZ-0014|MSM-07S シャア専用ズゴック|↑or→|↑|↓|↑or→|1|射撃・覚醒MAX時|
|MZ-0015|MSM-04 アッガイ|||||||
|MZ-0016|MSM-10 ゾック|↑↑|→|↓|→|2||
|~|~|↑|↓or→|↑|↓or→|1||
|~|~|↓or→|↑↑|↓or→|↓or→|2||
|MZ-0017|MAM-07 グラブロ|→or↓|↑↑|→or↓|→or↓|3||
|MZ-0018|MAX-03 アッザム|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|2||
|MZ-0019|MA-05 ビグロ|↑|↑|→or↓|→or↓|||
|MZ-0020|MA-04X ザクレロ|↑|↓|↑|→|1||
|MZ-0021|MAN-03 ブラウ・ブロ|||||||
|MZ-0022|MA-08 ビグ・ザム|↑↑|↓|→|→|1||
|MZ-0023|MAN-08 エルメス|||||||
|MZ-0024|MSN-02 ジオング|||||||
|MZ-0025|ド・ダイYS|||||||
|MZ-0026|ドップ|||||||
|MZ-0027|ドップ(ガルマ・ザビ専用機)|||||||
|MZ-0028|ルッグン|||||||
|MZ-0029|ガトル|||||||
|MZ-0030|ジッコ|||||||
|MZ-0031|マゼラ・アタック|||||||
|MZ-0032|カーゴ爆弾|||||||
|MZ-0033|MS-05 ザクI(ランバ・ラル専用機)|||||||
|MZ-0034|MS-05 ザクI(黒い三連星専用機)|||||||
|MZ-0035|MS-06F ザクIIF型(シン・マツナガ専用機)|||||||
|MZ-0036|MS-06S ザクIIS型|↓|→|↑|↑|4||
|~|~|→or↓|→or↓|↑|↑|2||
|MZ-0037|MS-06F ザクIIF型(ドズル・ザビ専用機)|→or↓|↑↑|→or↓|→or↓|1||
|MZ-0038|MS-06FS ザクIIFS型|↑|→|↑|↓|1||
|~|~|↑|→or↓|↑|→or↓|5||
|MZ-0039|MS-06FS ザクIIFS型(ガルマ・ザビ専用機)|↑|→|↑|↓|1||
|~|~|↑|→or↓|↑|→or↓|6||
|MZ-0040|MS-06F ザク・マインレイヤー|||||||
|MZ-0041|MS-06D ザク・デザートタイプ|||||||
|MZ-0042|MS-06D ザク・デザートタイプ(ダブル・アンテナタイプ)|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|~|~|→|↑|↑|→or↓|1||
|MZ-0043|MS-06M ザク・マリンタイプ|↑|→or↓|→or↓|↑|1||
|MZ-0044|MS-06K ザク・キャノン|↑↑|↓|→|→|1||
|~|~|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|1||
|MZ-0045|MS-06K ザク・キャノン(ラビット・タイプ)|||||||
|MZ-0046|MS-06K ザク・キャノン(イアン・グレーデン専用機)|↑↑|↓|→|→|1||
|MZ-0047|MS-06E ザク強行偵察型(ブルータイプ)|→|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0048|MS-06E-3 ザク・フリッパー|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0049|MS-06RP 高機動型ザク・プロトタイプ|||||||
|MZ-0050|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(シン・マツナガ専用機)|↓|→|↑↑|→|1||
|MZ-0051|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ|||||||
|MZ-0052|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機)|||||||
|MZ-0053|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(マサヤ・ナカガワ専用機)|||||||
|MZ-0054|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ|||||||
|MZ-0055|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)|||||||
|MZ-0056|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ギャビー・ハザード専用機)|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|2||
|MZ-0057|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ロバート・ギリアム専用機)|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0058|MS-06R-2P 高機動型ザク(ビーム兵器搭載型)|→|→or↓|↑↑|→or↓|2||
|~|~|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0059|MS-06Z サイコミュ・システム試験用ザク|||||||
|MZ-0060|MSN-01 サイコミュ・システム高機動試験機|||||||
|MZ-0061|MS-06V ザクタンク|||||||
|MZ-0062|MS-07B グフ(マ・クベ専用機)|→or↓|↑|↑|→or↓|3||
|MZ-0063|MS-07B グフ(トーマス・クルツ専用機)|→|↑|↑|↓|1||
|~|~|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|MZ-0064|MS-07A プロトタイプ・グフ|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|MZ-0065|MS-07C-3 グフ重装型|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|1||
|MZ-0066|MS-07H グフ飛行試験型|||||||
|MZ-0067|YMS-09 プロトタイプ・ドム|||||||
|MZ-0068|MS-09D ドム・トロピカルテストタイプ|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0069|MS-09RS シャア専用リック・ドム|↓|→|↑|↑|2||
|MZ-0070|YMS-14 ゲルググ先行量産型|→or↓|↑|→or↓|↑|1||
|MZ-0071|MS-14C ゲルググ・キャノン|↑↑|→|→or↓|→or↓|1||
|~|~|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|2||
|MZ-0072|MS-14B ゲルググ高機動型|→or↓|↑|↑|→or↓|2||
|MZ-0073|MS-14B ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機)|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|~|~|→or↓|↑↑|→or↓|→or↓|1||
|MZ-0074|MSM-07S ズゴックS型|→or↓|↑|→or↓|↑|1||
|~|~|↑|→or↓|→or↓|↑|1||
|MZ-0075|MSN-02 パーフェクト・ジオング|||||||
|MZ-0076|MS-06J 陸戦型ザクII|→|↑↑|→|↓|1||
|MZ-0077|MS-06RD-4 宇宙用高機動試験型ザク|→or↓|→or↓|↑↑|→or↓|1||
|MZ-0078|MS-07H-8 グフ・フライトタイプ|||||||
|MZ-0079|MS-07B-3 グフ・カスタム|→or↓|→or↓|↑|↑|1||
|MZ-0080|アプサラスII|↑↑||||||
|MZ-0081|アプサラスIII|↑↑||||||
|MZ-0082|ド・ダイII|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|MZ-0107|RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機|↑|↑|↑||||
|MZ-0101|MS-18E ケンプファー(フル装備仕様)|↑||↑||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|CM-0011|MS-05 ザクI|||||||
|CM-0012|MS-06F ザクII|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|CM-0013|MS-07B グフ|||||||
|CM-0014|MS-09 ドム|||||||
|CM-0015|MSM-04 アッガイ|||||||
|CM-0016|ド・ダイYS|||||||
|CM-0017|ドップ|||||||
|CM-0018|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)|||||||
|CM-0019|MS-06V ザクタンク|↑|→or↓|→or↓|↑|1||
|CM-0020|MS-06J 陸戦型ザクII(スパイク・シールド仕様)|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|PR-0005|MS-14C ゲルググ・キャノン(エース部隊仕様)|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|4||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|陸上母艦|サムソン|||||||
|陸上母艦|サムソン/MT仕様|||||||
|陸上母艦|ファットアンクル|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|~|~|↑|↓|↑|→|1||
|陸上母艦|ギャロップ|||||||
|陸上母艦|ギャロップカーゴ|||||||
|陸上母艦|ガウ|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|陸上母艦|ダブデ|||||||
|宇宙母艦|パゾク|↑or↑↑|↑or→|→or↓|→or↓|1||
|宇宙母艦|パプア|||||||
|宇宙母艦|ムサイ|||||||
|宇宙母艦|ファルメル|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|宇宙母艦|チベ|||||||
|宇宙母艦|チベ(赤)|||||||
|宇宙母艦|グワジン|↑|→or↓|→or↓|↑|1||
|宇宙母艦|グレートデギン|||||||
|宇宙母艦|ドロス|||||||
|宇宙母艦|ドロワ|||||||
|水中母艦|プローバー|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|水中母艦|ユーコン|↑|→or↓|→or↓|↑|1||
|水中母艦|マッドアングラー|||||||
|汎用母艦|ザンジバル|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|汎用母艦|ケルゲレン|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|

***メカニック別[連邦軍] [#b95e1355]
以下はあくまで有志によって集められた物で、確定した情報ではありません。既に欄が埋まっているものでも確認した物が有れば掲示板にご報告いただければ幸いです。

複数の報告があった物は複数行に渡って記述しています。

一部のカードは、同じ名称でもクロニクル版と通常版の二種類があるので報告の際はご注意下さい。(RAG-79|アクア・ジムなど)

また、連邦には仕様違いの同種メカが多数存在するので、その辺りにもご注意願います。(コアブースター/005号機/006号機、陸戦型ガンダム/S未装など)

Ver.2.0xの情報です

|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|ME-0001|RX-78-2 ガンダム|→|↑|↓|↑|1||
|ME-0002|RX-78-2 ガンダム(マグネットコーティング仕様)|||||||
|ME-0003|RX-78-2 ガンダム(背部シールド装備仕様)|→|↑|↓|↑|1||
|ME-0004|RX-78-2 半壊ガンダム|||||||
|ME-0005|RX-77-2 ガンキャノン|||||||
|ME-0006|RX-77-2 ガンキャノン108号機|↑↑|↓|→|→|1||
|ME-0007|RX-77-2 ガンキャノン109号機|↑↑|↓|→|→|1||
|~|~|↑|→or↓|→or↓|↑|1|脱出後|
|ME-0008|RX-75 ガンタンク|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|1||
|~|~|↑|→or↓|→or↓|↑|1|脱出後|
|ME-0009|RGM-79 ジム|↑|↑|→or↓|→or↓|2||
|ME-0010|Gブル|||||||
|ME-0011|Gスカイ・イージー|↑|↓|→|↑|1||
|ME-0012|Gファイター|↑|→or↓|→or↓|↑|2||
|ME-0013|Gアーマー|||||||
|ME-0014|RB-79 ボール|||||||
|ME-0015|FF-X7 コア・ファイター|||||||
|ME-0016|FF-X7-Bst コア・ブースター|||||||
|ME-0017|FF-X7-Bst コア・ブースター005号機|||||||
|ME-0018|FF-X7-Bst コア・ブースター006号機|↑|→or↓|→or↓|↑|2||
|ME-0019|FF-4 トリアーエズ|||||||
|ME-0020|FF-6 TINコッド|↑|→or↓|↑|→or↓|3||
|ME-0021|FF-S3 セイバーフィッシュ|||||||
|ME-0022|フライ・マンタ|||||||
|ME-0023|デプ・ロッグ|||||||
|ME-0024|ドン・エスカルゴ|↑↑|→|↓|→|2||
|~|~|↑↑|→or↓|→or↓|→or↓|1||
|ME-0025|ファンファン|||||||
|ME-0026|ディッシュ|||||||
|ME-0027|パブリク|||||||
|ME-0028|61式戦車|||||||
|ME-0029|ミサイル・ランチャー・バギー|||||||
|ME-0030|プロトタイプ・ガンダム|→or↓|↑|→or↓|↑|1||
|ME-0031|RX-78-3 G3ガンダム|||||||
|ME-0032|FA-78-1 フルアーマーガンダム|||||||
|ME-0033|RAG-79-G1 水中型ガンダム|→|↑|↓|↑|1||
|~|~|↑|→or↓|→or↓|↑|1||
|ME-0034|RX-77-2 ガンキャノン(スプレー・ミサイル・ランチャー仕様)|||||||
|ME-0035|RX-77-3 ガンキャノン重装型|↑↑|↓|→|→|||
|ME-0036|RX-77-3 ガンキャノン重装型(ビーム砲換装タイプ)|||||||
|ME-0037|RX-77-4 ガンキャノンII|||||||
|ME-0038|RMV-1 ガンタンクII|||||||
|ME-0039|RGM-79 ジム先行量産型|↑|↑|→|↓|1||
|~|~|↑|↑|→or↓|→or↓|1||
|ME-0040|RGM-79L ジム・ライトアーマー|→|→|↑↑|↓|1||
|ME-0041|TGM-79 ジム・トレーナー|↑|↑|→|↓|1||
|~|~|↑|↑|→or↓|→or↓|2||
|ME-0042|RGC-80 ジム・キャノン|↑↑|↓|→|→|1||
|ME-0043|RGC-80 ジム・キャノン(リド・ウォルフ専用機)|||||||
|ME-0044|RGC-80 ジム・キャノン(北米戦域仕様)|||||||
|ME-0045|RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム|↑↑|↓|→|→|1||
|ME-0046|RAG-79 アクア・ジム|||||||
|ME-0047|RGM-79F 陸戦用ジム|||||||
|ME-0048|RGM-79F デザート・ジム|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|ME-0049|RGM-79 ジム(ジャック・ベアード専用機)|||||||
|ME-0050|RGM-79 ジム(指揮官用)|||||||
|ME-0051|RGM-79 ジム(アダム・スティングレイ専用機)|||||||
|ME-0052|RGM-79 ジム(バズーカ装備仕様)|||||||
|ME-0053|RX-79[G] 陸戦型ガンダム|→|↑|↑|↓|1||
|ME-0054|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様)|||||||
|ME-0055|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様)|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|ME-0056|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(降下パック仕様)|||||||
|ME-0057|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様)|||||||
|ME-0058|RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|ME-0059|RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(シールド未装備仕様)|||||||
|ME-0060|RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(降下パック仕様)|||||||
|ME-0061|RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(ウェポンラック仕様)|||||||
|ME-0062|RGM-79[E] 初期型ジム|↑|↓|↑|→|1||
|ME-0063|RGM-79[G] 陸戦型ジム|||||||
|ME-0064|RGM-79[G] 陸戦型ジム(シールド未装備仕様)|→or↓|↑|↑|→or↓|1||
|ME-0065|RGM-79[G] 陸戦型ジム・スナイパー|||||||
|ME-0066|RX-75 量産型ガンタンク|||||||
|ME-0067|RB-79 ボールK型|||||||
|ME-0068|ジェット・コア・ブースター|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|ME-0069|ホバー・トラック|||||||
|ME-0070|ホバー・トラック(降下パック)|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|ME-0087|RGM-79GS ジム・コマンド(宇宙戦仕様)|↑|↑|||||
|ME-0089|RX-78XX ピクシー|||||||
|ME-0090|RX-79BD ジム・ブルーディスティニー|↑|↑|↑||||
|ME-0091|RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機|↑|↑|↑||||
|ME-0092|RX-77D ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|||||||
|ME-0094|RGC-80 ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|↑↑|↓|||||
|ME-0095|RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|↑|↑|||||
|ME-0099|RGM-79SP ジム・スナイパー2(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|CM-0001|RX-77-2 ガンキャノン203号機|||||||
|CM-0002|Gスカイ・イージー|||||||
|CM-0003|RB-79 ボール|||||||
|CM-0004|FF-X7 コア・ファイター|||||||
|CM-0005|61式戦車|||||||
|CM-0006|RX-78-2 ガンダム(ロールアウトカラー)|||||||
|CM-0007|RGM-79 ジム先行量産型|||||||
|CM-0008|RGC-80 ジム・キャノン|||||||
|CM-0009|RAG-79 アクア・ジム|||||||
|CM-0010|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様)|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|PR-0002|RX-78-2 ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様)|→|↑↑|↓|→||下2つの報告より|
|~|~|→or↓|↑↑|→or↓|→or↓|1||
|~|~|→or↓|↑or→|↓|→or↓|1||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|陸上母艦|量産型ガンペリー|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|陸上母艦|ガンペリー|||||||
|陸上母艦|ミデア|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|陸上母艦|ミデア改|↑|→or↓|↑|→or↓|2||
|陸上母艦|ビックトレー|||||||
|陸上母艦|ビックトレー(バターン号)|||||||
|陸上母艦|ビックトレー改|||||||
|宇宙母艦|宇宙輸送艦|↑|→or↓|↑|→or↓|2||
|宇宙母艦|コロンブス|||||||
|宇宙母艦|サラミス|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|宇宙母艦|サラミス後期生産型|||||||
|宇宙母艦|スルガ|↑|→or↓|↑|→or↓|1||
|宇宙母艦|マゼラン|||||||
|宇宙母艦|マゼラン(緑)|||||||
|宇宙母艦|マゼラン級アナンケ|||||||
|宇宙母艦|マゼラン後期生産型|||||||
|水中母艦|潜水艦V型|||||||
|水中母艦|攻撃型潜水艦VIII型|||||||
|水中母艦|潜水艦U型|||||||
|水中母艦|潜水艦M型|||||||
|水中母艦|ヒマラヤ|||||||
|汎用母艦|ホワイトベース|||||||
|汎用母艦|ブランリヴァル|||||||
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo.|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):報告数|BGCOLOR(#FFCC96):備考|

**部隊 [#l435b18c]
戦功ポイントが一定値になると、部隊レベルが上昇します。
部隊レベルが1上昇する毎に、部隊運用コストが20上昇します。


トップ   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS