*連邦軍メカニック&aname(Top); [#vb539947]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[[0079時のデータはこちらへ]>連邦軍メカニック]]~

|LEFT:40|LEFT:20|LEFT:120|LEFT:20|>|>|>|LEFT:10|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|LEFT:80|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:15|c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):ステータス|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):装備スロット|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):地形適正|h
|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFCC96):HP|BGCOLOR(#FFCC96):機動|BGCOLOR(#FFCC96):防御|BGCOLOR(#FFCC96):出力|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装A|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):宇宙|BGCOLOR(#FFCC96):コロニー|BGCOLOR(#FFCC96):空中|BGCOLOR(#FFCC96):地上|BGCOLOR(#FFCC96):砂漠|BGCOLOR(#FFCC96):森林|BGCOLOR(#FFCC96):冷地|BGCOLOR(#FFCC96):水中|h
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):固定装備|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):特殊機能|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):機動重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):攻撃重視|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC96):防御重視|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|[[ME-S001>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-S001]]|C|RGC-80 ジム・キャノン|80|12|8|12|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>||>|格闘|>|キャノン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[ME-S002>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-S002]]|UC|RGM-79 ジム(指揮官用)|100|12|12|12|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・サーベル二刀流|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D001>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D001]]|UC|RX-78-2 ガンダム|170|19|17|18|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D002>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-S002]]|UC|RX-78-2 ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様)|170|19|16|18|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D003>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D003]]|COLOR(RED):R|RX-78-2 ガンダム(最終局面仕様)||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D004>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D004]]|UC|RX-77-2 ガンキャノン|150|20|8|20|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D005>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D005]]|C|RX-75 ガンタンク|100|20|6|7|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D006>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D006]]|C|RGM-79 ジム|60|11|11|10|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D007>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D007]]|COLOR(RED):R|Gアーマー|280|24|23|5|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D008>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D008]]|UC|Gファイター|80|7|22|1|13|>|>||>|>||○|可|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ、MS搭載可能|>||>|ビーム・キャノン|>|機首ミサイル|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能 [攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D009>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D009]]|C|Gブル&br;&color(blue){ビーム・ライフル装備仕様};|75|10|6|5|13|>|>|なし|>|>|なし|▽|可|×|○|◎|△|○|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|脱出機能|>|なし|>|ビーム・キャノン|>|ビーム・ライフル|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視][防御重視]シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D010>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D010]]|C|ドラゴンフライ|30|8|14|1|1|>|>||>|>||×|可|○|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|3すくみ効果無効、飛行メカ&br;脱出艇COLOR(RED):(母艦にのみ登録可能)|>|援護射撃|>|援護射撃|>|援護射撃|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能 シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D011>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D011]]|C|スペース・ランチ|30|8|14|1|1|>|>|なし|>|>|なし|○|-|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|3すくみ効果無効&br;脱出艇COLOR(RED):(母艦にのみ登録可能)|>|援護射撃|>|援護射撃|>|援護射撃|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能 シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D012>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D012]]|C|FF-X7-Bst コア・ブースター|60|7|24|1|9|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D013>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D013]]|COLOR(RED):R|RX-78-3 G3ガンダム||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D014>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D014]]|COLOR(RED):R|FA-78-1 フルアーマー・ガンダム|260|24|11|25|21|>|>||>|>||○|可|×|○|▽|△|▽|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(RED):「両手持ち専用兵器」装着不可|>|格闘|>|2連装ビーム・ガン|>|キャノン砲|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載 [攻撃重視]シールドをダメージ貫通 [防御重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[ME-D015>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D015]]|UC|RX-77-4 ガンキャノンⅡ|180|23|8|23|21|>|>|1|>|>|1|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>||>|格闘|>|ビーム・キャノン|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D016>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D016]]|C|RX-77D ガンキャノン量産型(リド・ウォルフ専用機)|110|14|8|13|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D017>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D017]]|C|TGM-79 ジム・トレーナー|70|9|7|5|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|可|×|○|▽|△|▽|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|獲得経験値増加|>|ビーム・サーベル|>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D018>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D018]]|UC|RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム|130|13|13|13|21|>|>|1,6|>|>|1,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|ロングレンジスコープ|>|ボックスタイプ・ビーム・サーベル・ユニット|>|ハンド・ビーム・ショット|>|ハンド・ビーム・ショット|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視/防御重視]シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D019>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D019]]|UC|RAG-79-G1 水中型ガンダム|90|14|12|14|18|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D020>連邦軍メカ詳細1/0083#ME-D020]]|C|RAG-79 アクア・ジム|60|9|8|7|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D021>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D021]]|C|RGM-79F 陸戦用ジム|90|12|9|14|17|>|>||>|>||×|可|×|◎|△|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|>|ビーム・サーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>||
|[[ME-D022>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D022]]|C|RGM-79F デザート・ジム|70|12|10|14|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D023>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D023]]|UC|RX-79[G] 陸戦型ガンダム|110|16|13|16|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D024>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D024]]|UC|RX-79[G] 陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様)|150|16|12|16|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D025>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D025]]|UC|RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8|120|17|14|17|21|>|>|1,2,6|>|>|1,6|×|可|×|◎|△|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・サーベル|>|胸部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[ME-D026>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D026]]|COLOR(RED):R|RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(降下パック仕様)||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D027>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D027]]|C|RGM-79[G] 陸戦型ジム|80|12|12|12|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D028>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D028]]|C|61式戦車(スモーク・ディスチャージャー仕様)|45|5|6|1|1|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D029>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D029]]|UC|RB-79K ボールK型|40|5|6|1|1|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D030>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D030]]|UC|ホバー・トラック(降下パック仕様)|50|3|16|1|1|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D031>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D031]]|UC|RGM-79G ジム(ジャック・ベアード専用機)|110|14|13|14|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D032>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D032]]|UC|RGM-79G ジム(アダム・スティングレイ専用機)|115|13|11|13|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D033>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D033]]|UC|RX-78XX ピクシー|135|12|16|7|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D034>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D034]]|UC|RX-79BD-1 ジム・ブルーディスティニー|140|14|12|14|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D035>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D035]]|COLOR(RED):R|RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機|230|18|15|18|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D036>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D036]]|COLOR(RED):R|RGM-79SP ジム・スナイパーⅡ(ホワイト・ディンゴ隊仕様) |180|18|17|17|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D037>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D037]]|C|RGC-80 ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|120|14|9|14|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D038>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D038]]|C|RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)|80|12|12|12|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D039>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D039]]|COLOR(RED):R|RX-78-6 ガンダム6号機マドロック|270|23|17|21|23|>|>|1|>|>|1|×|可|×|◎|△|○|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・サーベル|>|低反動キャノン砲|>|4連装グレネイド・ランチャー|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視/防御重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[ME-D040>連邦軍メカ詳細2/0083#ME-D040]]|COLOR(RED):R|RX-78-4[Bst] ガンダム4号機[Bst]||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D041>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D041]]|COLOR(RED):R|RX-78-5[Bst] ガンダム5号機[Bst]||||||>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D042>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D042]]|COLOR(RED):R|RX-78NT-1 アレックス|250|20|19|20|23|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D043>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D043]]|COLOR(RED):R|RX-78NT-1FA アレックス(チョバム・アーマー仕様)|290|26|13|25|23|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D044>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D044]]|C|RX-77D ガンキャノン量産型|100|18|7|17|21|>|>|1|>|>|1|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|なし|>|格闘|>|キャノン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[ME-D045>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D045]]|UC|RGM-79SP ジム・スナイパーⅡ|150|17|17|16|21|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>|チャージ式スナイプセンサー|>|ビーム・サーベル|>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D046>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D046]]|C|RGM-79GS ジム・コマンド(宇宙戦仕様)|80|14|12|14|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビームサーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D047>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D047]]|C|RGM-79D ジム寒冷地仕様|70|12|9|12|17|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D048>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D048]]|UC|RX-78 GP01 ガンダム試作1号機|190|19|18|20|23|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|×|可|×|◎|○|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビームサーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D049>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D049]]|COLOR(RED):R|RX-78 GP01-Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン|250|20|20|20|23|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D050>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D050]]|COLOR(RED):R|RX-78 GP03S ガンダム試作3号機ステイメン|260|18|17|20|23|>|>|1,2,6|>|>|1,6|◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|側方・後方移動時の速度減衰なし、エネルギーパック付属&br;ワイドレンジ・スコープ|>|ビームサーベル|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[ME-D051>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D051]]|C|RGC-80 ジム・キャノン &color(blue){(不死身の第4小隊専用機)};|90|14|9|14|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>||>|格闘|>|キャノン砲|>|頭部バルカン|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|[[ME-D052>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D052]]|UC|RGM-79 パワード・ジム|135|17|16|17|21|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D053>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D053]]|C|RGM-79C ジム改|100|16|12|13|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|×|可|×|◎|△|○|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビームサーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D054>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D054]]|UC|RGM-79C ジム・改(不死身の第4小隊専用機)|115|17|14|16|17|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・サーベル|>|指揮(※隊長機の場合のみ)|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|〔指揮〕味方ユニットのテンション上昇(※テンションMAX以降に攻撃エリアを展開)|
|[[ME-D055>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D055]]|UC|RGM-79N ジム・カスタム|130|17|15|16|21|>|>|1,2,6|>|>|1,2,6|○|可|×|○|△|△|△|△|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビームサーベル|>|頭部バルカン砲|>|頭部バルカン砲|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D056>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D056]]|UC|RGC-83 ジム・キャノンⅡ|120|18|12|17|21|>|>|1|>|>|1|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>||>|ビーム・サーベル|>|ビーム・キャノン|>|ビーム・キャノン|>|>|>|>|>|>|>|[攻撃重視]シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D057>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D057]]|C|MS-06F-2 ザクⅡ後期型(地球連邦軍仕様)|80|12|12|12|9|>|>|1,2,5,6|>|>|1,2,5,6|○|可|×|○|△|△|△|▽|
|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(RED):『ビーム兵器』装着不可|>|ヒート・ホーク|>|なし|>|なし|>|>|>|>|>|>|>|固定シールド搭載|
|[[ME-D058>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D058]]|C|FF-XⅡ コア・ファイターⅡ|35|5|21|1|13|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D059>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D059]]|C|FF-XⅡ-Fb コア・ファイターⅡフルバーニアン|55|5|21|1|13|>|>||>|>||◎|可|×|×|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|飛行メカ、側方・後方移動時の速度減衰なし|>||>|ビーム砲|>|ビーム砲|>|>|>|>|>|>|>|遮蔽物越しに攻撃可能(※コロニー系ステージのみ) シールドをダメージ貫通|
|[[ME-D060>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D060]]|C|RB-79C ボール改(多関節マニピュレーター仕様)|40|7|6|1|1|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|
|[[ME-D061>連邦軍メカ詳細3/0083#ME-D061]]|COLOR(RED):R|ソーラ・システムⅡ|380|30|1|1|30|>|>||>|>||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>||>||>||>||>|>|>|>|>|>|>|なし|

トップ   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS