*連邦軍メカニック詳細5(追加) [#e11393bf]
[[ME-0001〜ME-0020>連邦軍メカ詳細1]] [[ME-0021~ME-0040>連邦軍メカ詳細2]] [[ME-0041~ME-0060>連邦軍メカ詳細3]] [[ME-0061~ME-0070>連邦軍メカ詳細4]] [[ME-0061~ME-0070>連邦軍メカ詳細4]] [[ME-0071~ME-0098>連邦軍メカ詳細(追加1)]]
[[ME-0001〜ME-0020>連邦軍メカ詳細1]] [[ME-0021~ME-0040>連邦軍メカ詳細2]] [[ME-0041~ME-0060>連邦軍メカ詳細3]] [[ME-0061~ME-0070>連邦軍メカ詳細4]] [[ME-0071~ME-0098>連邦軍メカ詳細(追加1)]]

----

**ME-0071 RX-78-2 ガンダム(最終局面仕様)&aname(ME-0071); [#q163b1a0]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|400|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|ビーム・ライフル|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|ビーム・ライフル|弾数|3/9|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/15|>|
|~特殊能力|>|>|>|>|マグネット・コーティング、大気圏突入機能、脱出装置(半壊ガンダム/固定ビームライフル装備)|
|~特殊機能|>|>|>|>|■固定シールド搭載|
|~主兵装|>|>|>|>|■ビーム・ライフル&br;■ハイパー・バズーカ&br;■ガンダム・シールド …他|

:コメント|
:コメント|全ユニット中でもぶっちぎりの最高コスト400の最終決戦装備。MCと固定BRが付いて脱出後も半壊になるセシルガンダム。RBR×2+高出力ジェネレーターで鬼と化す。浪漫を求めるならハイバズ×2もよろしい。なお、脱出後の半壊ガンダムにも固定でビームライフルが装備されている。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0072 RX-78-2 ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様)&aname(ME-0072); [#u97fb5b4]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|170|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|?/?|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|5/15|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・ジャベリン(投てき)/格闘|~|2/無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/15|>|
|~特殊能力|>|>|>|>|大気圏突入機能、脱出装置(コア・ファイター)|
|~特殊機能|>|>|>|>|■[機動重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|~主兵装|>|>|>|>|■ビーム・ライフル&br;■ハイパー・バズーカ&br;■ガンダム・シールド …他|

:コメント|
:コメント|格闘でビーム・ジャベリンをぶん投げるガンダム。弾は2発、補給可能。弾がない場合はグーパンチ。投てきの範囲はハンド・グレネードなどと似た円状。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0073 ドラゴンフライ&aname(ME-0073); [#p32cd1c1]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|援護射撃|弾数|?/?|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|援護射撃|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|援護射撃|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■遮蔽物越しに攻撃可能&br;■シールドをダメージ貫通|
|~特殊機能|>|>|>|>|■遮蔽物越しに攻撃可能&br;■シールドをダメージ貫通■3すくみの影響無視|
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|
:コメント|戦艦に登録する脱出艇(地上用)。モロいが、この状態でも補給が出来る点は評価したい(補給範囲は小さい)

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0074 スペース・ランチ&aname(ME-0074); [#o1850a34]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|援護射撃|弾数|?/?|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|援護射撃|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|援護射撃|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■遮蔽物越しに攻撃可能&br;■シールドをダメージ貫通|
|~特殊機能|>|>|>|>|■遮蔽物越しに攻撃可能&br;■シールドをダメージ貫通■3すくみの影響を無視|
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|
:コメント|戦艦に登録する脱出艇(宇宙用)ガンダムの最終回でブライトたちが脱出に使ったアレ。戦艦がやられると登場、これ自体はモロいが補給も可能な点は評価出来る


[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0075 ソーラ・システム&aname(ME-0075); [#faedc8a0]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|300|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|?|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|エネルギー照射|弾数||>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};||~||>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};||~||>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■一定時間後に使用可 ■チャージ時間に比例して攻撃力上昇 ■遮蔽物越しに攻撃可能 ■シールドをダメージ貫通 ■脱出機へダメージ貫通|
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|
:コメント|コスト300の浪漫溢れる戦略兵器の連邦版。攻撃は赤でしか不可。長大な攻撃範囲と射程と破壊力を誇るが、一定時間たたないと撃てない。連邦にはアサクラに相当する特殊能力の持ち主は居ないので多少使い辛いかも。なお、攻撃された際の本体はコロンブス扱いで、普通のMSよりは撃たれ強いが、移動がほとんど出来無い。上手く使うには複数の護衛機を用意すると良い

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0076 FA-78-1 フルアーマー・ガンダム&aname(ME-0076); [#u207292b]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|260|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|MSV|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|2連装ビーム・ガン|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|2連装ビーム・ガン|弾数|2/10|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|格闘|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|キャノン砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~特殊能力|>|>|>|>|脱出装置(ガンダム)|
|~特殊機能|>|>|>|>|■固定シールド装備■[防御重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|
:コメント|旧フルアーマーガンダムと防御重視と攻撃重視の武器が入れ替わり、近~中距離戦向きに。
RBR+高ジェネでコンスタントに高いダメージを期待出来るが、RBRが弾切れか破壊されないとキャノンが撃てないので注意。旧FAと混ぜて使ってみるのも一興。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0077 RX-77D ガンキャノン量産型(リド・ウォルフ専用機)&aname(ME-0077); [#db592d5c]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|110|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>||
|~出典|>|>|>|>|MSV|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|キャノン砲|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|キャノン砲|弾数|4/12|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|格闘|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/10|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能|
|~主兵装|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■ブルパップ・マシンガン|

:コメント|
:コメント|素の量産型ガンキャノンよりHPや機動が若干上昇。WD仕様とはパラ同じ。攻撃力は同じ

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0078 RGM-79SP ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ専用機)&aname(ME-0078); [#r88dfe15]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|160|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>||
|~出典|>|>|>|>|MSV|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};||弾数||>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|∞|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};||~||>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊能力|>|>|>|>|チャージ式スナイプセンサー|
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■狙撃用ライフル|

:コメント|上位互換の小盾付きジムスナII/WD、コスト-10でノーマルジムスナIIがあるので、ちょっとカワイソスな子。~
機動やHPは170ダムにやや劣るが、格闘能力は互角。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0079 ボール改(多関節マニピュレーター仕様)&aname(ME-0078); [#ee2bfb97]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|40|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|支援機|
|~出典|>|>|>|>||
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};||弾数||>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};||~||>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};||~||>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0080 61式戦車(スモーク・ディスチャージャー仕様)&aname(ME-0080); [#sa7c2a44]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|支援機|
|~出典|>|>|>|>||
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|2連装キャノン砲|弾数|?/?|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};||~||>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|2連装キャノン砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能 ■防御重視ボタンで煙幕散布|
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0081 RB-79K ボールK型&aname(ME-0081); [#j68cfc28]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|支援機|
|~出典|>|>|>|>||
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};||弾数||>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};||~||>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};||~||>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0082 ボバー・トラック(降下パック仕様)&aname(ME-0082); [#oae977dd]
**ME-0082 ホバー・トラック(降下パック仕様)&aname(ME-0082); [#oae977dd]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>||
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|機関砲|弾数|?/?|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};||~||>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|機関砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■防御重視ボタンで煙幕散布|
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0083 RX-78NT-1 アレックス&aname(ME-0083); [#da88e973]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|250|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|
|~プロフィール|>|>|>|>|地球連邦軍のニュータイプ専用MS。ジオン高国軍のようにサイコミュ兵器が搭載されている訳ではなく、ニュータイプの鋭敏な反応速度に対応できるように、機体の追従性が高められている。アムロ・レイ用に開発された機体であったが、彼に届くことなく終戦を迎える。|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|腕部ガトリング・ガン|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|腕部ガトリング・ガン|弾数|5/15|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/15|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■ビーム・ライフル&br();■シールド|

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0084 RX-78NT-1FA アレックス(チョバム・アーマー仕様)&aname(ME-0084); [#f98bb4a7]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|?/?|>|
|~プロフィール|>|>|>|>||
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|5/15|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/15|>|
|~特殊能力|>|>|>|>|脱出装置(アレックス)|
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■ビーム・ライフル|

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0085 RX-77D ガンキャノン量産型&aname(ME-0085); [#s5af913e]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|100|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|
|~プロフィール|>|>|>|>|中距離支援用の砲撃戦MSとして開発されたガンキャノンの量産検討タイプ。量産化にともないコア・ブロック・システムは排除され、生産性が向上している。両肩のキャノン砲の砲身は、待機時や接近戦時には邪魔にならないように、短くたたんで収納することができる。|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|キャノン砲|弾数|?/?|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|格闘|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■ブルパップ・マシンガン|

:コメント|コストの割に高い攻撃力を誇る。~
ただ量産機だけあって、HP・防御ともガンキャノンには及ばないので、同じように運用しているとサックリ乙る。~
やはり回頭も遅く、回り込まれると弱い。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0086 RGM-79SP ジム・スナイパーII&aname(ME-0086); [#x5413077]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|150|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};||弾数||>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};||~||>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊能力|>|>|>|>|チャージ式スナイプセンサー|
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>||

:コメント|
:コメント|1年戦争中最強のジム系機体。本体性能はなかなか優秀で、サーベルの威力もガンダムに迫る勢いだが、固定武装(と特殊能力)が貧弱なのが泣き所。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0087 ジム・コマンド(宇宙戦仕様)&aname(ME-0087); [#gf85fd55]
**ME-0087 RGM-79GS ジム・コマンド(宇宙戦仕様)&aname(ME-0087); [#gf85fd55]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|90|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|5/10|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/10|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■ビーム・ガン|

:コメント|連邦軍待望の宇宙◎機体。コストパフォーマンスが高く、ジム指揮官あたりがカワイソスになった。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0088 RGM-79D ジム寒冷地仕様&aname(ME-0088); [#z7d84b5b]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|
|~プロフィール|>|>|>|>|寒冷地での運用を前提に開発された機体。機体色は任務地域である寒冷地帯に合わせて、薄いグレーを基調としたカラーリングとなっている。機体各所には凍結防止の措置など各種の防寒処理が施されており、極寒の北極基地に配備されていた。|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|5/10|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|?/?|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/10|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>|■寒冷地の敵に対し攻撃力上昇|
|~主兵装|>|>|>|>|■プルバップ・マシンガン&br();■シールド|

:コメント|

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0089 RX-78XX ピクシー&aname(ME-0089); [#kc908f2d]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|135|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079|
|~プロフィール|>|>|>|>|近距離戦闘に重きを置いて開発された地上戦用のガンダムタイプMS。コア・ブロック・システムを廃し、軽量化された機体は地上戦で高い機動力を発揮する。武装もビーム・ダガーや短銃身のサブ・マシンガンなど、近距離戦闘を意識したものが中心となっている。|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|頭部バルカン砲|弾数|5/15|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・ダガー×2|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|頭部バルカン砲|~|5/15|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|■90mmサブ・マシンガン|

:コメント|ジム/LAの上位互換、またはジム/JBの地上専用機。~
(連邦の中では)機動性が非常に高く格闘ダメージがジム/JB並み、バルカン砲もついているので足止めもバッチリこなせる。~
が、コストが微妙に高いのと、防御が紙なので事故死が起きやすい、取り扱い注意。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0090 RX-79BD-1 ジムブルーディスティニー&aname(ME-0090); [#y375cfab]
**ME-0090 RX-79BD-1 ジム・ブルーディスティニー&aname(ME-0090); [#y375cfab]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|UC|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|140|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム外伝 戦慄のブルー|
|~プロフィール|>|>|>|>|EXAMシステムが搭載された試作MSの1号機。当初は陸戦型をベースに開発されていたが、システムに機体性能が追いつかなかったため、EXAMが搭載されていた頭部ユニットを除き、胴体は陸戦型ガンダムに換装された。機体色はEXAM開発者のクルスト博士の趣味である。|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|胸部ミサイル×2|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|胸部ミサイル×2|弾数|2/4|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|胸部バルカン砲×2|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|胸部バルカン砲×2|~|5/10|>|
|~特殊能力|>|>|>|>|テスト型EXAMシステム|
|~特殊機能|>|>|>|>|■固定シールド|
|~主兵装|>|>|>|>|■100mmマシンガン|

:コメント|
:コメント|通称BD1号機。頭はジムだが、首から下は陸戦型ガンダムを改良したもの。のはずだがこのゲームは名前の通り陸戦型ジムにテストEXAMが付いたものと考えられたようだ・・ジム系の例に漏れずHPがやや低めでEXAM発動もちょっと気を使う。発動すれば不満の出る足回りが随分改善されるのはいいが。固定盾付きも嬉しいが、赤撃ちのミサイルは命中率も低く使いにくい。LVアップ時のステータスが格闘↑射撃↑回避↑覚醒↓↓で、育成用マシンにも良いが、ニュータイプ持ち全般と悪相性なので注意。

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0091 RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機&aname(ME-0091); [#kdf46037]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|R|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>|機動戦士ガンダム外伝 戦慄のブルー|
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|胸部ミサイル×2|弾数|?/?|>|
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|胸部ミサイル×2|弾数|2/4|>|
|~|&color(#660,Yellow){[機動重視]};|ビーム・サーベル|~|無限|>|
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|胸部バルカン砲×2|~|?/?|>|
|~特殊能力|>|>|>|>||
|~|&color(White,Blue){[防御重視]};|胸部バルカン砲×2|~|5/10|>|
|~特殊能力|>|>|>|>|EXAMシステム|
|~特殊機能|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>||
|~主兵装|>|>|>|>|ビーム・ライフル|

:コメント|
:コメント|通称BD3号機。名前はブルーだが白い。1号機と比べ全般的にパラが上がり、宇宙○になったが地上適正が○に落ち、固定盾を失った。@適正武器が100mm→陸BRになっている。汎用になったEz8盾なしEXAM付きと考えればよいが、正直コストパフォーマンスはかなり宜しくない・・。なおパラUPはBD1号機と同じ射撃↑格闘↑回避↑覚醒↓↓で育成には(一応)宜しい

[[上へ戻る>#Top]]

#hr

**ME-0092 RX-77D ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様)&aname(ME-0092); [#ge82d680]
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:100|CENTER:60|180|CENTER:60|||c
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|000|>|
|レアリティー|>|C|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|110|>|
|~所属|>|地球連邦軍|BGCOLOR(#FFCC96):~分類|>|モビルスーツ|
|~出典|>|>|>|>||
|~プロフィール|>|>|>|>|                                                                      |
|~固定装備|&color(White,Red){[攻撃重視]};|キャノン砲|弾数|?/?|>|
