*ジオン軍ウェポン [#Top]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[[Ver.2.01追加のウェポンカード]>追加カード#WZ]]~
//距離、角度はカードの裏のマス目を参照にしてみました。小さいマスも数えます。

排出終了カードは背景が灰色。~
カードNoの背景が灰色のカードは、Ver.2で排出終了になりました。~
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:110|LEFT:10|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:80||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):攻撃力|BGCOLOR(#FFCC96):命中率|BGCOLOR(#FFCC96):消費出力|BGCOLOR(#FFCC96):耐久力|BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):武装A|BGCOLOR(#FFCC96):弾数|BGCOLOR(#FFCC96):ターゲット   形状x射程|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|BGCOLOR(GRAY):[[WZ-0001>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0001]]|C|ザク・マシンガン&br();&color(blue){ザクI仕様};|10|5|18|1|1|1|1|30|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R0-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:60R2-9|~|
|[[WZ-0002>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0002]]|C|ザク・マシンガン&br();&color(blue){ザクII仕様};|15|7|18|1|1|1|1|25|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R0-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:60R2-9|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WZ-0003>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0003]]|C|ザク・バズーカ|30|15|12|1|1|1|1|8|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:30R4-14|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R6-15|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WZ-0004>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0004]]|C|クラッカー|10|12|10|1|1|1|1|4|機:-|遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:6C3-9|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:6C5-11|~|
|[[WZ-0005>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0005]]|UC|マゼラ・トップ砲|40|14|12|1|1|1|1|8|機:-|両手持ち専用兵器&br;遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:7C9-16|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:7C11-18|~|
|[[WZ-0006>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0006]]|C|脚部3連装ミサイル・ポッド|20|13|14|1|1|5|5|9|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:11H5-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H8-12|~|
|[[WZ-0007>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0007]]|COLOR(RED):R|ザク・バズーカ&br();(核弾頭仕様)|240|25|25|1|1|1|1|1|機:-|一定時間後に使用可能&br;シールドをダメージ貫通&br();&color(blue){(90秒)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:22C12-34|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|[[WZ-0008>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0008]]|C|シールド&br();&color(blue){グフ仕様};|40|10/9|20|1|8|2|2|∞|機:120R0-5|[機動重視]ヒート剣|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:-|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|[[WZ-0009>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0009]]|UC|ジャイアント・バズ|40|18|12|1|1|1|1|8|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:30R4-14|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R6-15|~|
|[[WZ-0010>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0010]]|UC|ビーム・ライフル|50|17|16|19|1|1|1|6~12|機:-|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:45R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R3-12|~|
|[[WZ-0011>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0011]]|C|シールド&br();&color(blue){ゲルググ仕様};|30|0|0|1|23|1|1|なし|機:-|耐ビームコーティング|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:-|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|[[WZ-0012>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0012]]|UC|シールド&br();&color(blue){ギャン仕様};|65|11|18|1|7|1|1|15|機:-|機雷散布機能&br;[攻撃重視]ニードル・ミサイル|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R4-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WZ-0013>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0013]]|C|スパイク・シールド|15|4|16|1|4|1|1|∞|機:120R0-5|[機動重視]格闘&br;&color(red){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:-|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|[[WZ-0014>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0014]]|C|試作ビーム・ライフル|40|15|16|18/19|1|1|1|6~12|機:-|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:45R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R3-12|~|
|[[WZ-0015>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0015]]|C|改造ザク・マシンガン|20|7|18|1|1|1|1|25|機:-|砂漠の敵に対して攻撃力上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R0-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:60R2-9|~|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):攻撃力|BGCOLOR(#FFCC96):命中率|BGCOLOR(#FFCC96):消費出力|BGCOLOR(#FFCC96):耐久力|BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):武装A|BGCOLOR(#FFCC96):弾数|BGCOLOR(#FFCC96):形状x射程|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|[[WZ-0016>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0016]]|C|ラッツリバー3連装ミサイル・ポッド|25|11|14|1|1|2|2|9|機:-|砂漠の敵に対して攻撃力上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:11H5-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H8-12|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WZ-0017>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0017]]|C|サブロック・ガン|25|14|14|1|1|1|1|16|機:-|水中の敵に対して攻撃力上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:11H5-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H8-12|~|
|[[WZ-0018>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0018]]|C|腕部3連装ミサイル・ランチャー|20|13/14|14|1|1|3|3|9|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:11H5-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H8-12|~|
|[[WZ-0019>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0019]]|C|バックラー・シールド|10|0|0|1|7/8|3|3|なし|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:-|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|[[WZ-0020>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0020]]|C|ロケット・ランチャー|30|15|12|1|1|1|1|8|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:30R4-14|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R6-15|~|
|[[WZ-0021>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0021]]|COLOR(RED):R|ビーム・バズーカ|60|20|12|22|1|1|1|4~8|機:-|両手持ち専用兵器&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:6T8-18|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:5T11-22|~|
|[[WZ-0022>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0022]]|UC|GGガス弾|25|1|14/20|1|1|1|1|2|機:-|敵HP減少効果&br;&color(red){(※一定時間後に効果消滅)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:45R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R3-12|~|
|[[WZ-0023>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0023]]|C|ザク・バズーカ&br();(増加マガジン仕様)|35|15|12|1|1|1|1|10|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:30R4-14|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:30R6-15|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WZ-0024>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0024]]|UC|ガトリング・シールド|60|14|12|1|8|1|1|15|機:-|[攻撃力重視]ガトリング砲|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R4-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
|[[WZ-0025>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0025]]|C|3連装ガトリング砲|30|11|18|1|1|2|2|15|機:-|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R0-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:60R2-10|~|
|[[WZ-0026>ジオン軍ウェポン詳細#WZ-0026]]|COLOR(RED):R|ガトリング・シールド&br();(フル装備)|85|14|12|1|8|1,2|1,2|15/∞/15|機:120R0-5|[機動重視]ヒート剣&br;[攻撃力重視]ガトリング砲|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R4-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:-|~|
※形状 R)扇型、角度を表示 C)円形、直径マス数を表示 H)平行矩形、幅マス数を表示 T)LR矩形、幅マス数を表示~
[[[上へ戻る]>#Top]]~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS