*ジオン軍キャラクター [#Top]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[Ver.2.01追加のキャラクターカード>追加カード#CZ]]~
 
カードNoの背景が灰色の物は、Ver.2で排出停止になったカードです。
カードNoの背景が灰色のカードは、Ver.2で排出終了になりました。~
|50|20|100|>|CENTER:20|RIGHT:27|>|>|>|RIGHT:20|120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|h
|[[CZ-0001>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0001]]|COLOR(RED):R|シャア・アズナブル(R)|COLOR(RED):A|COLOR(RED):A|185|23|23|25|25|命中率↑↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑&br;クリティカル率↑↑↑|''赤い彗星、プレッシャー''&br;&color(red){NT}; “シャア専用”メカに搭乗して機動重視で移動中、テンションが徐々にアップする。また、交戦した敵のテンションをダウンさせる。BGM付き。|
|[[CZ-0002>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0002]]|UC|シャア・アズナブル(UC)|COLOR(RED):A|COLOR(RED):A|125|20|20|21|19|命中率↑↑&br;MAXテンション持続時間↑&br;クリティカル率↑↑|''赤い彗星''&br;&color(red){NT}; “シャア専用”メカに搭乗して機動重視で移動中、テンションが徐々にアップする。BGM付き|
|[[CZ-0003>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0003]]|COLOR(RED):R|ララァ・スン|B|D|120|21|12|13|25|クリティカル率↑↑↑&br;MAXテンション持続時間↑|''ソロモンの亡霊''&br;&color(red){NT}; 自機を攻撃エリアに捉えている敵のテンションが、徐々にダウンする。BGM付き|
|[[CZ-0004>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0004]]|COLOR(RED):R|ギレン・ザビ|D|COLOR(RED):A|170|7|7|5|17|武器補給・回復速度↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑&br;命中率↑↑↑|''立てよ国民!''&br;テンションMAXで、味方全てのテンションがアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0005>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0005]]|UC|キシリア・ザビ|D|COLOR(RED):A|115|8|8|11|19|クリティカル率↑↑↑&br;命中率↑↑↑|''NT部隊の設立''&br;テンションMAXの間、味方NTの攻撃力がアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0006>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0006]]|UC|ガルマ・ザビ|C|B|75|16|15|13|9|MAXテンション持続時間↑↑&br;命中率↑|''ジオン公国に栄光あれ!''&br;テンションMAXの間、HPが0になるダメージを受けた時に瀕死の状態で耐えしのぎやすくなる。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0007>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0007]]|UC|ドズル・ザビ|B|B|80|17|21|17|5|MAXテンション持続時間↑&br;命中率↑↑↑|''ソロモンの猛将''&br;テンションMAXの間、味方全てが戦艦と交戦した際に攻撃力がアップする。但し、戦艦以外と交戦した場合は攻撃力がダウンする。|
|[[CZ-0008>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0008]]|C|ゼナ&ミネバ|-|E|50|2|2|2|11|MAXテンション持続時間↑↑|''ザビ家の血脈'' &color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;最後まで自機が生き残っている場合、味方の獲得できる戦功ポイントがアップする。&br;&color(blue){戦功ポイント+30};|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0009>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0009]]|COLOR(RED):R|デギン・ザビ|E|C|90|2|2|3|3|回避率↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑&br;クリティカル率↑|''全方位援護射撃''&br;テンションMAXの時、味方すべてに対して援護射撃が行われる。|
|[[CZ-0010>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0010]]|COLOR(RED):R|ランバ・ラル|COLOR(RED):A|COLOR(RED):A|175|21|23|25|15|クリティカル率↑↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑&br;命中率↑↑↑|''ゲリラ屋戦法、戦士の死に様''&br;砂漠・森林にいる間、テンションが徐々にアップする。自機が撃墜されると、味方のテンションがアップ(敵はダウン)する。|
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|
|[[CZ-0011>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0011]]|UC|クラウレ・ハモン|D|B|90|15|11|7|13|回避率↑&br;MAXテンション持続時間↑&br;武器補給・回復速度↑|''ラルの片腕''&br;テンションMAXの間、味方隊長機に対して援護射撃が行われる。|
|[[CZ-0012>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0012]]|C|クランプ|B|B|80|16|19|15|9|クリティカル率↑↑&br();回避率↑↑|''ゲリラ屋戦法''&br;砂漠・森林にいる間、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0013>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0013]]|C|コズン・グラハム|C|E|55|15|16|13|7|なし|''慢心と油断''&br;HPが1/2以下の敵を攻撃エリアに捉えると、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0014>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0014]]|C|アコース|C|E|60|16|15|13|7|なし|''命令の遵守''&br;味方隊長機の近くに居ると、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0015>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0015]]|COLOR(RED):R|マ・クベ|B|COLOR(RED):A|130|15|19|19|15|射撃命中率↑↑&br;クリティカル率↑↑&br;回避率↑↑|''狡猾なる戦術''&br;テンションMAXの間、味方全てのロックオン速度がアップする。|
|[[CZ-0016>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0016]]|UC|ガイア|COLOR(RED):A|E|130|18|23|25|15|なし|''ジェット・ストリーム・アタック(前衛)''&br;敵1体に対し、ガイア(前)、マッシュ(中)、オルテガ(後)で攻撃を行うとジェット・ストリーム・アタックを行う。|
|[[CZ-0017>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0017]]|UC|マッシュ|COLOR(RED):A|E|125|20|20|23|15|なし|''ジェット・ストリーム・アタック(中衛)''&br;敵1体に対し、ガイア(前)、マッシュ(中)、オルテガ(後)で攻撃を行うとジェット・ストリーム・アタックを行う。|
|[[CZ-0018>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0018]]|UC|オルテガ|COLOR(RED):A|E|125|23|18|21|15|なし|''ジェット・ストリーム・アタック(後衛)''&br();敵1体に対し、ガイア(前)、マッシュ(中)、オルテガ(後)で攻撃を行うとジェット・ストリーム・アタックを行う。|
|[[CZ-0019>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0019]]|UC|シャリア・ブル|COLOR(RED):A|D|130|19|18|19|23|クリティカル率↑↑↑&br;MAXテンション持続時間↑↑|''類稀な洞察力''&br;&color(red){NT}; 敵を攻撃エリアに捉えると、テンションが徐々にアップする。ただし、自機がNT属性の敵の攻撃エリアに捉えられると徐々にダウンする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0020>ジオン軍キャラ詳細1#CZ0020]]|C|シムス・アル・バハロフ|D|C|75|10|7|5|9|クリティカル率↑&br;武器補給・回復速度↑|''テスト・パイロット''&br;最後まで自機が生き残っている場合、味方の獲得できる経験値がアップする。&br;&color(blue){+40 エリオット、戦闘データと重複あり 撃破された機体は支給なし};|
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|
|[[CZ-0021>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0021]]|C|コンスコン|E|B|50|3|3|3|3|命中率↑↑↑|''過信の結末''&br;敵・味方問わず、最初の戦闘でクリティカル攻撃が行われる。|
|[[CZ-0022>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0022]]|C|ドレン|D|B|85|7|8|5|9|回避率↑↑↑&br;武器補給・回復速度↑|''操艦技術''&br;母艦に乗艦して移動中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0023>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0023]]|C|フラナガン・ブーン|B|B|75|16|19|17|11|命中率↑↑&br;回避率↑|''海洋エリアの制圧''&br;テンションMAXの間、水中にいる味方のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0024>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0024]]|C|キャリオカ|D|E|20|10|10|9|5|命中率↑|''明かされた布陣''&br;敵軍ユニットの情報を表示する。|
|[[CZ-0025>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0025]]|C|ウラガン|E|C|30|6|6|7|3|回避率↑↑|''下された撤退命令''&br;テンションが弱気の間、母艦の移動速度がアップする。|
|[[CZ-0026>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0026]]|C|ガデム|C|B|60|12|19|15|7|武器補給・回復速度↑↑|''古参兵の意地''&br;「MS-05」と記載されたメカに搭乗して機動重視で敵を攻撃エリアに捕らえると、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0027>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0027]]|C|デニム|B|E|50|16|16|13|13|なし|''弔い合戦''&br;味方全てが撃墜されると、テンションがアップする。|
|[[CZ-0028>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0028]]|C|ジーン|D|E|55|15|15|9|9|なし|''命令違反''&br;味方隊長機よりも前に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0029>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0029]]|C|スレンダー|D|E|40|13|13|9|7|命中率↑|''待機命令''&br;部隊の最後方に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0030>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0030]]|C|イセリナ・エッシェンバッハ|-|E|25|2|2|2|13|MAXテンション持続時間↑&br;クリティカル率↑|''癒せぬ傷心'' &color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;自機をロックオンしている敵のテンションが、徐々にダウンする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|
|[[CZ-0031>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0031]]|UC|セシリア・アイリーン|E|C|65|2|2|3|11|回避率↑&br;武器補給・回復速度↑|''総帥への献身''&br;敵と初交戦するまで、近くの味方のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0032>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0032]]|C|アカハナ|B|E|65|16|18|17|9|なし|''極秘任務''&br;敵と初交戦するまで、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0033>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0033]]|C|トクワン|B|E|100|18|18|19|15|なし|''高機動MAの実戦配備''&br;自機や味方がMAに搭乗して機動重視で移動中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0034>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0034]]|C|デミトリー|C|E|65|16|16|13|9|なし|''隊長への忠義''&br;味方隊長機が撃破されると、テンションがアップする。|
|[[CZ-0035>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0035]]|C|ボラスキニフ|C|E|65|16|16|11|11|なし|''海洋部隊の誇り''&br;水中にいる間、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0036>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0036]]|UC|ククルス・ドアン|B|E|60|10|23|21|13|MAXテンション持続時間↑↑|''反戦の願い''&br;「MS-06J」と記載されたメカに搭乗して、武器を持たない状態で機動重視で移動中、テンションが徐々にアップする。&br;&color(blue){連邦可};|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0037>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0037]]|C|ミハル・ラトキエ|-|E|10|3|3|3|11|命中率↑|''明かされた布陣'' &color(red){※母艦以外のメカに単独搭乗不可};&br;テンションMAXの間、簡易マップにおいて敵の位置を知りやすくする。&br;&color(blue){連邦可};|
|[[CZ-0038>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0038]]|C|ゼイガン|D|E|40|15|15|13|3|命中率↑|''極秘任務''&br;敵と初交戦するまで、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0039>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0039]]|C|アサクラ|E|B|70|3|3|3|2|武器補給・回復速度↑↑|''戦略兵器の実戦投入''&br;使用可能になるまで一定時間が必要な武器やメカの、待ち時間を短縮する。|
|[[CZ-0040>ジオン軍キャラ詳細2#CZ0040]]|C|マリガン|D|D|30|10|10|9|5|回避率↑↑|''海洋部隊への支援''&br;自機が敵からダメージを受けるまで、水中にいる味方隊長機のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|
|[[CZ-0041>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0041]]|C|フラナガン博士|E|C|55|4|4|3|15|クリティカル率↑↑↑|''NTの軍事利用''&br;自機を攻撃エリアに捉えているNT属性の敵のテンションが、徐々にダウンする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0042>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0042]]|C|トワニング|D|B|70|7|7|5|9|MAXテンション持続時間↑&br;回避率↑↑|''緊急事態の収拾''&br;テンションMAXの間、弱気の味方のテンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0043>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0043]]|UC|シン・マツナガ|COLOR(RED):A|B|120|18|22|21|17|命中率↑↑&br;回避率↑↑|''白狼の護衛''&br;“白い”メカに搭乗して味方隊長機と一緒に攻撃すると、自機と味方隊長機のテンションがアップする。|
|[[CZ-0044>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0044]]|UC|ジョニー・ライデン|COLOR(RED):A|E|120|22|18|21|17|なし|''真紅の稲妻''&br;“真紅”のメカに搭乗してテンションMAXの間、移動速度がアップする。|
|[[CZ-0045>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0045]]|UC|イアン・グレーデン|COLOR(RED):A|D|95|21|15|17|23|クリティカル率↑↑|''ニュータイプの片鱗''&br;&color(red){NT}; テンションMAXの間、敵をロックオンしている場合に敵から攻撃を受けても先に攻撃を行う。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0046>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0046]]|C|ジェラルド・サカイ|B|E|70|14|20|15|9|武器補給・回復速度↑|''工学の知識''&br;テンションMAXの間、移動を停止するとHPが回復する。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0047>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0047]]|UC|トーマス・クルツ|B|E|85|16|19|21|13|なし|''亡命の理由''&br;敵を攻撃エリアに捉えると、テンションが徐々にアップする。ただし、自機が敵の攻撃エリアに捉えられると徐々にダウンする。|
|[[CZ-0048>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0048]]|UC|ブレニフ・オグス|COLOR(RED):A|E|135|23|13|25|17|なし|''ワンショット・キラー''&br;敵を1発のみの攻撃で撃墜すると、テンションがアップする。|
|[[CZ-0049>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0049]]|C|ロバート・ギリアム|COLOR(RED):A|E|90|17|20|17|13|なし|''一撃離脱''&br;機動重視の状態で敵の攻撃エリアに捉えられている間、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0050>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0050]]|C|マサヤ・ナカガワ|B|C|90|18|17|19|11|命中率↑↑↑|''チームプレイ''&br;味方と一緒に敵をロックオンしている間、自機とその味方のテンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0051>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0051]]|UC|ロイ・グリンウッド|COLOR(RED):A|E|110|20|20|19|7|MAXテンション持続時間↑|''サンド・アンブッシュ''&br;テンションMAXの間、砂漠にいる味方に対して援護射撃が行われる。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0052>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0052]]|C|ギャビー・ハザード|COLOR(RED):A|E|110|20|16|23|13|なし|''乱射攻撃''&br;攻撃重視の状態で敵をロックオンしている間、テンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0053>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0053]]|C|エリオット・レム|B|D|100|17|17|17|9|回避率↑&br;武器補給・回復速度↑↑|''テスト・パイロット''&br;最後まで自機が生き残っている場合、味方の獲得できる経験値がアップする。&br;&color(blue){+40 シムス、戦闘データと重複あり 撃破された機体は支給なし};|
|[[CZ-0054>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0054]]|COLOR(RED):R|アイナ・サハリン|B|D|120|18|18|17|19|MAXテンション持続時間↑↑|''休戦の願い''&br;テンションMAXの間、全ての敵のテンションが徐々にダウンする。|
|[[CZ-0055>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0055]]|UC|ギニアス・サハリン|D|C|50|15|10|9|13|武器補給・回復速度↑|''狂気の戦い''&br;テンションMAXの間、自機以外の両軍ユニットのテンションが徐々にダウンする。|
|[[CZ-0056>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0056]]|COLOR(RED):R|ノリス・パッカード|COLOR(RED):A|B|130|20|21|21|11|命中率↑↑↑&br;クリティカル率↑↑|''死を賭して''&br;味方が全て撃破されると、テンションがアップした状態をキープする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0057>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0057]]|UC|ユーリ・ケラーネ|D|COLOR(RED):A|85|8|9|7|9|MAXテンション持続時間↑↑&br;命中率↑↑|''撤退作戦''&br;テンションMAXで、HPが1/2以下の味方のテンションがアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0058>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0058]]|C|シンシア|E|C|20|2|2|2|13|MAXテンション持続時間↑|''上官への忠誠''&br;テンションMAXの間、味方母艦のテンションが徐々にアップする。|
|[[CZ-0059>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0059]]|C|トップ|B|E|55|16|17|15|13|なし|''死への恐怖''&br;HPが1/3以下の時、攻撃力がアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0060>ジオン軍キャラ詳細3#CZ0060]]|C|アス|D|E|45|12|13|9|3|なし|''スタンドプレイ''&br;部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:コスト|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:射撃|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:格闘|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:回避|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:特殊能力|
|[[CZ-0061>ジオン軍キャラ詳細4#CZ0061]]|C|デル|C|E|50|15|15|13|9|なし|''味方へのバックアップ''&br;部隊の最後方に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0062>ジオン軍キャラ詳細4#CZ0062]]|C|ボーン・アブスト|C|B|75|18|13|15|11|MAXテンション持続時間↑&br;回避率↑&br();クリティカル率↑|''足止め作戦''&br();テンションMAXの間、ロックオンした敵の移動速度がダウンする。|
|BGCOLOR(GRAY):[[CZ-0063>ジオン軍キャラ詳細4#CZ0063]]|C|マサド|D|D|35|13|12|7|5|回避率↑↑|''密林からの援護射撃''&br;テンションMAXの間、森林にいる味方に対して援護射撃が行われる。|
|[[CZ-0064>ジオン軍キャラ詳細4#CZ0064]]|C|ニエーバ|D|E|35|10|10|7|13|武器補給・回復速度↑|''緊急メンテナンス''&br;テンションMAXの間、母艦の補給能力がアップする。|

[[[上へ戻る]>#Top]]~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS