*ジオン軍メカ⇔武器相性 [#Top]
[[トップページへ戻る>FrontPage]]~
[[0079時の情報>ジオン軍メカ⇔武器相性Ver.2.00]]~

|CENTER:70|CENTER:20|160||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:機体名|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:適正武器|h
|[[MZ-S001>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-S001]]|C|MS-06FS ザクIIFS型|◎ザク・マシンガン、◎ザク・バズーカ|
|[[MZ-S002>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-S002]]|UC|MS-06FZ ザクII改|◎MMP-80マシンガン、◎MMP-80マシンガン(後期型)、◎MMP-80マシンガン(グレネイド・ランチャー仕様)|
|[[MZ-D001>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D001]]|C|MS-06F ザク||
|[[MZ-D002>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D002]]|C|MS-06J 陸戦型ザクII(ククルス・ドアン専用機||
|[[MZ-D003>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D003]]|COLOR(RED):R|MS-06S シャア専用ザクII|◎ザク・バズーカ|
|[[MZ-D004>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D004]]|UC|MS-06S ザクIIS型||
|[[MZ-D005>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D005]]|C|MS-07B グフ|◎シールド(グフ)、○ザク・マシンガン(ザクII)、○ジャイアント・バズ(ドム)、○ガトリング・シールド、○3連装ガトリング砲、○ガトリング・シールド(フル装備)|
|[[MZ-D006>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D006]]|C|MS-09 ドム|◎ビーム・バズーカ、◎ジャイアント・バズ(ドム)、○ジャイアントバズ(II)|
|[[MZ-D007>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D007]]|C|MS-09R リック・ドム|◎ビーム・バズーカ、◎ジャイアント・バズ(ドム)、○ジャイアントバズ(II)|
|[[MZ-D008>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D008]]|COLOR(RED):R|MS-14S シャア専用ゲルググ(背部シールド仕様||
|[[MZ-D009>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D009]]|UC|YMS-15 ギャン|◎シールド(ギャン)|
|[[MZ-D010>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D010]]|C|MSM-04 アッガイ|装備スロットなし|
|[[MZ-D011>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D011]]|C|MSM-07S ズゴックS型|装備スロットなし|
|[[MZ-D012>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D012]]|UC|MSM-10 ゾック|装備スロットなし|
|[[MZ-D013>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D013]]|UC|MAX-03 アッザム|装備スロットなし|
|[[MZ-D014>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D014]]|UC|MA-05 ビグロ|装備スロットなし|
|[[MZ-D015>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D015]]|UC|MA-04X ザクレロ|装備スロットなし|
|[[MZ-D016>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D016]]|UC|MAN-03 ブラウ・ブロ|装備スロットなし|
|[[MZ-D017>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D017]]|COLOR(RED):R|MA-08 ビグ・ザム|装備スロットなし|
|[[MZ-D018>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D018]]|COLOR(RED):R|MAN-08 エルメス|装備スロットなし|
|[[MZ-D019>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D019]]|COLOR(RED):R|MSN-02 ジオング|装備スロットなし|
|[[MZ-D020>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D020]]|C|ド・ダイ|装備スロットなし|
|[[MZ-D021>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D021]]|UC|カーゴ爆弾|装備スロットなし|
|[[MZ-D022>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D022]]|C|コミュ|装備スロットなし|
|[[MZ-D023>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D023]]|C|スペース・ランチ|装備スロットなし|
|[[MZ-D024>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D024]]|COLOR(RED):R|ソーラ・レイ|装備スロットなし|
|[[MZ-D025>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D025]]|UC|MS-06F ザクIIF型(ドズル・ザビ専用機)||
|[[MZ-D026>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D026]]|C|MS-06D ザク・デザートタイプ|◎改造ザク・マシンガン、◎ラッツリバー3連装ミサイル・ポッド、○ザク・マシンガン(ザクII)、○ザク・バズーカ、○クラッカー、○ザク・バズーカ(増加マガジン仕様)|
|[[MZ-D027>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D027]]|C|MS-06K ザク・キャノン|◎ザク・マシンガン(ザクII)、○ザク・バズーカ、○クラッカー、○ザク・バズーカ(増加マガジン仕様)|
|[[MZ-D028>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D028]]|C|MS-06E ザク強行偵察型|なし|
|[[MZ-D029>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D029]]|UC|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機||
|[[MZ-D030>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D030]]|UC|MS-06R-2P 高機動型ザク(ビーム兵器搭載型)|◎試作ビーム・ライフル、◎ザク・マシンガン(ザクII用)、◎ザク・バズーカ、○ザク・バズーカ(増加マガジン仕様)、○ザク・マシンガン(旧ザク用)、○マゼラ・トップ砲、○クラッカー|
|[[MZ-D031>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D031]]|C|MS-06V ザクタンク|装備スロットなし|
|[[MZ-D032>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D032]]|UC|MS-07B グフ(マ・クベ専用機)|◎シールド(グフ)、○ザク・マシンガン(ザクII)、○ジャイアント・バズ(ドム)、○ガトリング・シールド、○3連装ガトリング砲、○ガトリング・シールド(フル装備)|
|[[MZ-D033>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D033]]|C|MS-07C-3 グフ重装型||
|[[MZ-D034>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D034]]|UC|YMS-14 ゲルググ先行量産型||
|[[MZ-D035>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D035]]|UC|MS-14C ゲルググ・キャノン||
|[[MZ-D036>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D036]]|UC|MS-14B ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機)||
|[[MZ-D037>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D037]]|UC|MS-14JG ゲルググJ(シン・マツナガ専用機)||
|[[MZ-D038>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D038]]|C|MS-05 ザクI(コロニー制圧戦仕様)||
|[[MZ-D039>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D039]]|COLOR(RED):R|MS-07B-3 グフ・カスタム|◎ガトリングシールド(フル装備仕様)、◎三連装ガトリング砲、○シールド(グフ仕様)|
|[[MZ-D040>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D040]]|COLOR(RED):R|アプサラス|装備スロットなし|
|[[MZ-D041>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D041]]|C|マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様)|装備スロットなし|
|[[MZ-D042>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D042]]|UC|MS-08TX イフリート|○ショットガン、○ショットガン(ストック仕様)|
|[[MZ-D043>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D043]]|C|MS-06J ザクII寒冷地仕様|◎ザク・マシンガン(ザクII)、◎ザク・バズーカ、○脚部3連装ミサイル・ポッド、○ハンド・グレネイド、○ザク・バズーカ(増加マガジン仕様)、○マゼラ・トップ砲、○クラッカー|
|[[MZ-D044>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D044]]|UC|MS-08TX[EXAM] イフリート改|なし?|
|[[MZ-D045>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D045]]|COLOR(RED):R|RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機|◎ビーム・ライフル(ガンダムEz8・陸戦型ガンダム仕様)、◎シールド(ジム寒冷地仕様)、◎シールド(ジムコマンド仕様)、◎シールド(ジムスナイパーⅡ仕様)|
|[[MZ-D046>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D046]]|C|MS-05S ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー専用機)|◎ザク・マシンガン(ザクI)、◎ザク・バズーカ、○スパイク・シールド、○ザク・マシンガン(ザクII)|
|[[MZ-D047>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D047]]|COLOR(RED):R|MS-18E ケンプファー(フル装備仕様)||
|[[MZ-D049>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D049]]|C|MS-06F-2 ザクII後期型|◎MMP-78マシンガン、◎mmp-78マシンガン(対空砲弾マガジン仕様)、◎mmp-80マシンガン(後期型)、◎ザク・バズーカ、○脚部3連装ミサイル・ポッド、○ハンド・グレネイド、○ザク・バズーカ(増加マガジン仕様)、○マゼラ・トップ砲、○クラッカー|
|[[MZ-D050>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D050]]|C|MS-06F-2 ザクII後期型(ノイエン・ビッター専用機)||
|[[MZ-D051>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D051]]|UC|MS-09R-2 リックドムII(プロペラント・タンク仕様)||
|[[MZ-D052>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D052]]|C|MS-09F/TROP ドム・トローペン|◎ラテーケン・バズ ◎mmp-80マシンガン(後期型) ○シュツルム・ファウスト ○MMP-80マシンガン(グレネイド・ランチャー仕様)|
|[[MZ-D053>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D053]]|UC|MS-14 ゲルググ(アナベル・ガトー専用機)|◎ビーム・ライフル(ゲルググ仕様)|
|[[MZ-D054>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D054]]|C|MS-14F ゲルググM|◎MMP-80マシンガン後期型、◎MMP80マシンガン、○ビームライフル(ゲルググ)、◎スパイク・シールド(ゲルググM)|
|[[MZ-D055>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-Z001]]|COLOR(RED):R|MS-14Fs ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用プロペラント・タンク仕様機)|◎ビーム・ライフル(ゲルググM)、◎シールド(ゲルググM)|
|[[MZ-D055>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-Z001]]|COLOR(RED):R|MS-14Fs ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用プロペラント・タンク仕様機)|◎ビーム・ライフル(ゲルググM)、◎シールド(ゲルググM)、○ビームライフル(ゲルググ)|
|[[MZ-D056>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D056]]|COLOR(RED):R|RX-78 GP02A ガンダム試作2号機|◎[[シールド>ジオン軍ウェポン詳細/0083#WZ-D030]]、○ザク・バズーカ(核弾頭仕様)|
|[[MZ-D057>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D057]]|COLOR(RED):R|AGX-04 ガーベラ・テトラ|◎ビームマシンガン(ガーベラ・テトラ)|
|[[MZ-D058>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D058]]|UC|YMS-16M ザメル||
|[[MZ-D059>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D059]]|C|MS-21C ドラッツェ|装備スロットなし|
|[[MZ-D060>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D060]]|UC|MA-06 ヴァル・ヴァロ|装備スロットなし|
|[[MZ-D061>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D061]]|COLOR(RED):R|MS-11 アクトザク||
|MZ-D???|?|MS-06F ザクIIF型(シン・マツナガ専用機)|◎ザク・マシンガン|
|MZ-D???|?|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ロバート・ギリアム専用機)|◎ザク・マシンガン(ザクII用) ◎ザク・バズーカ|
|[[MZ-0055>ジオン軍メカ詳細3#MZ-0055]]|UC|MS-06R-2 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)|◎ザク・マシンガン ◎ザク・バズーカ ◎ジャイアントバス(I)|
|>|>|>|~旧カード|
|||||

~
穴埋め用~
|CENTER:70|CENTER:20|160|||||||||||||||||||||||||||||||||||||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:機体名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:適正武器|h
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC96):CENTER:S|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:D|h
|~|~|~|BGCOLOR(#FFCC96):01|BGCOLOR(#FFCC96):02|BGCOLOR(#FFCC96):03|BGCOLOR(#FFCC96):04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|h
|[[MZ-S001>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-S001]]|UC|MS-06FS ザクIIFS型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-S002>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-S002]]|UC|MS-06FZ ザクII改|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D001>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D001]]|C|MS-06F ザク|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D002>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D002]]|C|MS-06J 陸戦型ザクII(ククルス・ドアン専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D003>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D003]]|COLOR(RED):R|MS-06S シャア専用ザク|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D004>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D004]]|UC|MS-06S ザクIIS型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D005>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D005]]|C|MS-07B グフ|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D006>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D006]]|C|MS-09 ドム|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D007>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D007]]|C|MS-09R リック・ドム|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D008>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D008]]|COLOR(RED):R|MS-14S シャア専用ゲルググ(背部シールド仕様)|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D009>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-D009]]|UC|YMS-15 ギャン|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D025>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D025]]|UC|MS-06F ザクIIF型(ドズル・ザビ専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D026>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D026]]|C|MS-06D ザク・デザートタイプ|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D027>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D027]]|C|MS-06K ザク・キャノン|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D028>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D028]]|C|MS-06E ザク強行偵察型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D029>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D029]]|UC|MS-06R-1A 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D030>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D030]]|UC|MS-06R-2P 高機動型ザク(ビーム兵器搭載型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D032>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D032]]|UC|MS-07B グフ(マ・クベ専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D033>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D033]]|C|MS-07C-3 グフ重装型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D034>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D034]]|UC|YMS-14 ゲルググ先行量産型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D035>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D035]]|UC|MS-14C ゲルググ・キャノン|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D036>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D036]]|UC|MS-14B ゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D037>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D037]]|UC|MS-14JG ゲルググJ(シン・マツナガ専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D038>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D038]]|C|MS-05 ザクI(コロニー制圧戦仕様|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D039>ジオン軍メカ詳細2/0083#MZ-D039]]|COLOR(RED):R|MS-07B-3 グフ・カスタム|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D042>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D042]]|UC|MS-08TX イフリート|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D043>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D043]]|C|MS-06J ザクII寒冷地仕様|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D044>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D044]]|UC|MS-08TX[EXAM] イフリート改|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D045>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D045]]|COLOR(RED):R|RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D046>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D046]]|C|MS-05S ザクⅠ(ゲラート・シュマイザー専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D047>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D047]]|COLOR(RED):R|MS-18E ケンプファー(フル装備仕様|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D049>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D049]]|C|MS-06F-2 ザクII後期型|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D050>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D050]]|C|MS-06F-2 ザクII後期型(ノイエン・ビッター専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D051>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D051]]|UC|MS-09R-2 リックドムII(プロペラント・タンク仕様|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D052>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D052]]|C|MS-09F/TROP ドム・トローペン|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D053>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D053]]|UC|MS-14 ゲルググ(アナベル・ガトー専用機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D054>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D054]]|C|MS-14F ゲルググM|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D055>ジオン軍メカ詳細1/0083#MZ-Z001]]|COLOR(RED):R|MS-14Fs ゲルググM(シーマ・ガラハウ専用プロペラント・タンク仕様機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D056>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D056]]|COLOR(RED):R|RX-78 GP02A ガンダム試作2号機|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D057>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D057]]|COLOR(RED):R|AGX-04 ガーベラ・テトラ|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D058>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D058]]|UC|YMS-16M ザメル|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|[[MZ-D061>ジオン軍メカ詳細3/0083#MZ-D061]]|COLOR(RED):R|MS-11 アクトザク|01|02|03|04|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS