*連邦軍ウェポン [#Top]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[[Ver2.01追加のウェポンカード]>追加カード#WE]]~

// 射程表示のとこに(中距離横長)とか表示がありましたが、
// 一覧表として若干みずらかったので、削除しました。

カードNoの背景が灰色の物は、Ver.2で排出停止になったカードです。
カードNoの背景が灰色のカードは、Ver.2で排出終了になりました。~
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:110|LEFT:10|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:80||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):攻撃力|BGCOLOR(#FFCC96):命中率|BGCOLOR(#FFCC96):消費出力|BGCOLOR(#FFCC96):耐久力|BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):武装A|BGCOLOR(#FFCC96):弾数|BGCOLOR(#FFCC96):形状x射程|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|[[WE-0001>連邦軍ウェポン詳細#WE-0001]]|COLOR(RED):R|ビーム・ライフル&br;&color(blue){ガンダム仕様};|60|18|16|15|1|1|1|15|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:48R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R3-12|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WE-0002>連邦軍ウェポン詳細#WE-0002]]|UC|ハイパー・バズーカ|35|18|12|1|1|1|1|8|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:28R4-14|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:25R6-15|~|
|[[WE-0003>連邦軍ウェポン詳細#WE-0003]]|UC|ガンダム・ハンマー|35|21|6/5|1|1|1|1|∞|機:2T1-8|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:なし|~|
|[[WE-0004>連邦軍ウェポン詳細#WE-0004]]|COLOR(RED):R|ハイパー・ハンマー|55|22|6|1|1|1|1|∞|機:2T1-10|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:なし|~|
|[[WE-0005>連邦軍ウェポン詳細#WE-0005]]|C|ガンダム・シールド|30|0|0|1|21|1|1|なし|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:なし|~|
|[[WE-0006>連邦軍ウェポン詳細#WE-0006]]|UC|ビーム・ライフル&br;&color(blue){ガンキャノン仕様};|50|16|16|19|1|1|1|12|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:4T3-11|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:3T4-14|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WE-0007>連邦軍ウェポン詳細#WE-0007]]|C|ハンド・グレネイド|10|12|10|1|1|1|1|3|機:なし|遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:6C3-9|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:6C5-1|~|
|[[WE-0008>連邦軍ウェポン詳細#WE-0008]]|C|ビーム・スプレーガン&br;&color(blue){ジム仕様};|30|13|17|12|1|1|1|12|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:53R1-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R2-11|~|
|[[WE-0009>連邦軍ウェポン詳細#WE-0009]]|C|ファイア・ナッツ|20|13|12|1|1|1|1|3|機:なし|遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:6C3-9|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:6C5-11|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WE-0010>連邦軍ウェポン詳細#WE-0010]]|C|ビーム・ライフル&br;&color(blue){プロトタイプ・ガンダム仕様};|40|15|16|21|1|1|1|9|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:48R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R3-12|~|
|[[WE-0011>連邦軍ウェポン詳細#WE-0011]]|C|水中用偏向ビーム・ライフル|45|15|16|18|1|1|1|9|機:なし|水中の敵に対して攻撃力上昇&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:48R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R3-12|~|
|[[WE-0012>連邦軍ウェポン詳細#WE-0012]]|UC|R4タイプ・ビーム・ライフル|50|15|19|22|1|1|1|6|機:なし|両手持ち専用兵器&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:4T5-19/&br;4T7-21|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:3T7-23/&br;3.5T8.5-25.5|~|
|[[WE-0013>連邦軍ウェポン詳細#WE-0013]]|C|ミサイル・ランチャー|40|15|14|1|1|1|1|3/10|機:なし|水中の敵に対して攻撃力上昇&br;[攻撃重視]大型ミサイル|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:28R4-12|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H7.5-11.5|~|
|[[WE-0014>連邦軍ウェポン詳細#WE-0014]]|C|レール・キャノン|35|15|12|1|1|1|1|6|機:なし|攻撃重視時、遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:8C7-15|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:15R3-14|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WE-0015>連邦軍ウェポン詳細#WE-0015]]|C|ビーム・スプレーガン&br;&color(blue){陸戦用ジム仕様};|30|13|16|15|1|1|1|12|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:53R1-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R2-11|~|
|[[WE-0016>連邦軍ウェポン詳細#WE-0016]]|C|8連装ミサイル・ポッド付きレール・キャノン|45|18|12|1|1|1|1|8/24|機:なし|両手持ち専用兵器&br;[攻撃重視]遮蔽物越しに攻撃可能&br;[防御重視]8連装ミサイル・ポッド|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:8C7-15|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H7.5-11.5|~|
|[[WE-0017>連邦軍ウェポン詳細#WE-0017]]|C|ビーム・スプレーガン&br;&color(blue){デザート・ジム仕様};|35|13|17|12|1|1|1|12|機:なし|砂漠の敵に対して攻撃力上昇&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:53R1-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R2-11|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WE-0018>連邦軍ウェポン詳細#WE-0018]]|C|ビーム・ガン|25|11|16|15|1|1|1|12|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:53R1-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R2-11|~|
|[[WE-0019>連邦軍ウェポン詳細#WE-0019]]|C|ブルバップ・マシンガン|25|11|18|1|1|1|1|15|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R0-7.5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:53R2-9|~|
|BGCOLOR(GRAY):[[WE-0020>連邦軍ウェポン詳細#WE-0020]]|C|100mmマシンガン|15|7|18|1|1|1|1|25|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:90R0-7.5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:53R2-9|~|
|[[WE-0021>連邦軍ウェポン詳細#WE-0021]]|UC|180mmキャノン|50|17|12|1|1|1|1|8|機:なし|両手持ち専用兵器&br;遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:7C9-16|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:7C11-18|~|
|[[WE-0022>連邦軍ウェポン詳細#WE-0022]]|C|ミサイル・ランチャー|30|16|14|1|1|1|1|12|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:11H5-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:10H8-12|~|
|[[WE-0023>連邦軍ウェポン詳細#WE-0023]]|C|ロケット・ランチャー|30|15|12|1|1|1|1|8|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:28R4-14|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:25R6-15|~|
|[[WE-0024>連邦軍ウェポン詳細#WE-0024]]|UC|ビーム・ライフル&br;&color(blue){陸戦型ガンダム仕様};|45|16|16|19|1|1|1|?|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:48R2-10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R3-12|~|
|[[WE-0025>連邦軍ウェポン詳細#WE-0025]]|COLOR(RED):R|ロングレンジ・ビーム・ライフル|70|18|19|22|1|1|1|6|機:なし|両手持ち専用兵器&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:4T5-19|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:3T7-23|~|
|[[WE-0026>連邦軍ウェポン詳細#WE-0026]]|C|小型シールド|20|4|16|1|4|2|2|なし|機:127R0-5.5|[機動重視]格闘&br;&color(red){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:なし|~|
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):攻撃力|BGCOLOR(#FFCC96):命中率|BGCOLOR(#FFCC96):消費出力|BGCOLOR(#FFCC96):耐久力|BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):武装A|BGCOLOR(#FFCC96):弾数|BGCOLOR(#FFCC96):形状x射程|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|[[WE-0036>連邦軍ウェポン詳細#WE-0036]]|C|90㎜サブ・マシンガン|10|5|18|1|1|1|1|?|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:80R0-6.5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:50R1-8|~|

※形状 R)扇型、角度を表示 C)円形、直径マス数を表示 H)平行矩形、幅マス数を表示 T)LR矩形、幅マス数を表示~
[[上へ戻る>#Top]]~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS