*連邦軍ウェポン [#Top]
[[[トップページへ]>FrontPage]]~
[[[0079時のカード情報はこちらへ]>連邦軍ウェポン]]~

|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:110|LEFT:10|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:80||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):攻撃力|BGCOLOR(#FFCC96):命中率|BGCOLOR(#FFCC96):消費出力|BGCOLOR(#FFCC96):耐久力|BGCOLOR(#FFCC96):武装A|BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):弾数|BGCOLOR(#FFCC96):形状x射程|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|[[WE-S001>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-S001]]|C|ビーム・スプレーガン|30|13|17|12|1|1|1|12|機:なし|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:53R1-8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:28R2-11|~|
|[[WE-S002>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-S002]]|C|100mmマシンガン|15|7|18|1|1|1|1||機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-S003>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-S003]]|C|ロケット・ランチャー|30|15|12|1|1|1|1||機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-S004>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-S004]]|C|シールド|30|-|-|1|13|2|2|-|機:なし|防御重視時に敵の攻撃をガード&br;&color(RED){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:なし|~|
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:110|LEFT:10|LEFT:20|LEFT:20|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:80||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):攻撃力|BGCOLOR(#FFCC96):命中率|BGCOLOR(#FFCC96):消費出力|BGCOLOR(#FFCC96):耐久力|BGCOLOR(#FFCC96):武装A|BGCOLOR(#FFCC96):武装B|BGCOLOR(#FFCC96):弾数|BGCOLOR(#FFCC96):形状x射程|BGCOLOR(#FFCC96):備考|
|[[WE-D001>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D001]]|COLOR(RED):R|ビーム・ライフル&br;&color(blue){ガンダム仕様};|60|18|16|15|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D002>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D002]]|UC|ハイパー・バズーカ|35|17|12|1|1|1|1||機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D003>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D003]]|COLOR(RED):R|ハイパー・ハンマー|55|22|6|1|1|1|1||機:|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D004>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D004]]|C|ガンダム・シールド|30|-|-|1|21|1|1|-|機:|防御重視時に敵の攻撃をガード&br;&color(RED){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D005>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D005]]|UC|ビーム・ライフル|50|16|16|15|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D006>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D006]]|C|ビーム・スプレーガン|30|13|17|12|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D007>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D007]]|C|ファイア・ナッツ|20|13|13|1|1|1|1||機:|遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D008>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D008]]|C|水中用偏向ビーム・ライフル|45|15|16|18|1|1|1||機:|水中の敵に対して攻撃力上昇&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D009>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D009]]|C|レール・キャノン|35|15|12|1|1|1|1||機:|攻撃重視時に遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D010>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D010]]|UC|ビーム・ライフル&br;&color(blue){ガンダムEz8・陸戦型ガンダム仕様};|45|16|16|19|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D011>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D011]]|UC|180mmキャノン|50|17|12|1|1|1|1||機:|両手持ち専用兵器&br;遮蔽物越しに攻撃可能|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D012>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D012]]|C|ミサイル・ランチャー|30|16|14|1|1|1|1||機:|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D013>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D013]]|C|小型シールド|20|4|16|1|4|2|2||機:|[機動重視]格闘&color(red){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D014>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D014]]|UC|ロングレンジ・ビーム・ライフル|65|15|19|20|1|1|1||機:|両手持ち専用兵器&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D015>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D015]]|COLOR(RED):R|ハイパー・ビーム・ライフル|70|20|16|20|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D016>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D016]]|UC|シールド&br;&color(blue){ガンダム4・5号機仕様};|30|5|16|1|13|1|1||機:|[機動重視]格闘&color(red){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D017>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D017]]|UC|ビーム・ライフル&br;&color(blue){アレックス仕様};|55|18|16|19|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D018>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D018]]|C|シールド&br;&color(blue){アレックス仕様};|40|-|-|1|23|1|1||機:なし|防御重視時に敵の攻撃をガード&br;&color(RED){(※使用毎に耐久力が減少する)};&br;耐ビーム・コーティング|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:なし|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:なし|~|
|[[WE-D019>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D019]]|C|ブルパップ・マシンガン|25|11|18|1|1|1|1||機:|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D020>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D020]]|COLOR(RED):R|狙撃用ライフル|70|16|19|13|1|1|1||機:なし|両手持ち専用兵器&br;シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D021>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D021]]|C|ビーム・ガン|35|14|17|12|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D022>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D022]]|UC|マシンガン|40|10|18|1|1|1|1||機:|[防御重視]ハンドグレネイド(遮蔽物越しに攻撃可能)&br;寒冷地の敵に対して攻撃力上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D023>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D023]]|C|シールド&br;&color(blue){ジム寒冷地仕様};|20|-|-|1|17|1|1|-|機:|防御重視時に敵の攻撃をガード&br;&color(RED){(※使用毎に耐久力が減少する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D024>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D024]]|COLOR(RED):R|ビーム・ライフル&br;&color(blue){ガンダム試作1号機仕様};|80|18|16|16|1|1|1||機:||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D025>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D025]]|COLOR(RED):R|ロングライフル&br;&color(blue){ガンダム試作1号機Fb仕様};|60|27|18|28|1|1|1||機:なし|両手持ち専用兵器、シールドをダメージ貫通&br;チャージ時間に比例して攻撃力上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D026>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D026]]|UC|シールド&br;&color(blue){ガンダム試作1号機仕様};|50|-|-|1|15|1|1|-|機:|防御重視時に敵の攻撃をガード&br;&color(RED){(※使用毎に耐久力が減少する)};&br;耐ビーム・コーティング&br;エネルギーパック付属&br;&color(RED){(※エネルギーパック対応兵器の装弾数が増加する)};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D027>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D027]]|C|フォールディング・バズーカ|40|17|12|1|1|1|1|8|機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D028>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D028]]|UC|ハイパー・バズーカ&br;&color(blue){パワード・ジム仕様};|50|21|12|1|1|1|1||機:なし|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D029>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D029]]|UC|ロングライフル&br;&color(blue){ジム改仕様};|50|16|18|1|1|1|1||機:|両手持ち専用兵器|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D030>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D030]]|C|ジム・ライフル|35|11|18|1|1|1|1|15|機:|なし|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D031>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D031]]|C|ビーム・ライフル&br;&color(blue){ジム・クゥエル仕様};|45|16|17|12|1|1|1||機:|シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|
|[[WE-D032>連邦軍ウェポン詳細/0083#WE-D032]]|C|ミラー|50|15|30|30|1|-|-||機:|「ソーラー・システムⅡ」に増設可能(※3つまで)&br;遮蔽物越しに攻撃可能、シールドをダメージ貫通|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|攻:|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|防:|~|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS