*連邦軍キャラクター &aname(Top); [#r82da95a]
[[[トップページへ戻る]>FrontPage]]~
[[[0079時のカード情報はこちらへ]>連邦軍キャラクター]]~

|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-S001>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-S001]]|UC|シロー・アマダ|C|E|75|13|16|12|13|MAXテンション持続↑|''挺身の覚悟''&br;敵軍よりも自軍の勢力ゲージが少なくなるほど、攻撃力がアップする|
|[[CE-S002>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-S002]]|C|レオン・リーフェイ|B|D|70|16|19|16|11||''諜報部員''&br;最もコストの高い敵軍ユニットの情報を表示する。|
|[[CE-S003>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-S003]]|C|アニッシュ・ロフマン|B|E|65|18|17|13|11||''弔い合戦''&br;味方が全て撃墜されると、テンションがアップする。|
|[[CE-S004>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-S004]]|UC|クリスチーナ・マッケンジー|C|E|75|16|13|9|15||''孤軍奮闘''&br;味方が全て撃破されると、攻撃力と防御力がアップした状態になる。|
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CE-D001>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D001]]|COLOR(RED):R|アムロ・レイ|COLOR(RED):A|E||||||クリティカル発生率&color(blue){↑↑↑};&br;MAXテンション持続↑|''特殊能力''&br;説明|
|[[CE-D002>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D002]]|UC|アムロ・レイ|COLOR(RED):A|E|140|20|20|19|21|MAXテンション持続COLOR(red):↓|''突出した才能''&br;&color(red){NT}; 部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D003>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D003]]|UC|カイ・シデン|B|E|110|20|15|17|17|MAXテンション持続COLOR(red):↓|''哀戦士''&br;撃墜された味方の数に応じて攻撃力・防御力がアップする。|
|[[CE-D004>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D004]]|UC|リュウ・ホセイ|C|E|100|16|16|5|15|MAXテンション持続↑↑|''伏兵''&br;このユニットのコストが両軍の中で最も低い場合、攻撃力・防御力・命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。&br;(コストが同じ場合は発動しない)|
|[[CE-D005>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D005]]|COLOR(RED):R|ブライト・ノア|D|COLOR(RED):A|150|7|6|5|17|命中率↑↑&br;MAXテンション持続↑↑|''弾幕薄いぞ、何やってんの!''&br;敵軍よりも自軍の勢力ゲージが少なくなるほど、味方への援護射撃の回数が増加する。|
|[[CE-D006>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D006]]|COLOR(RED):R|セイラ・マス||||||||命中率↑↑&br;MAXテンション持続↑↑|''特殊能力''&br;説明|
|[[CE-D007>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D007]]|C|ミライ・ヤシマ|E|B|80|5|2|17|21|命中率↑↑&br;MAXテンション持続↑&br;クリティカル発生率↑↑|''操鑑技術''&br;&color(red){NT}; 母艦に乗艦して移動中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D008>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D008]]|UC|スレッガー・ロウ|B|B|110|19|18|12|18|MAXテンション持続↑&br;クリティカル発生率↑&br;命中率&color(blue){↑↑↑};|''ラスト・シューティング''&br;攻撃エリア内の敵軍ユニットの攻撃でHPが無くなった際に必ずクリティカル攻撃を行う。|
|[[CE-D009>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D009]]|C|アリス・ミラー|E|C|60|2|2|2|17|回避率&color(blue){↑↑↑};|''内部監査''&br;近くの味方ユニットのテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D010>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D010]]|C|テム・レイ|D|D|35|11|11|7|5|武器補給・回復速度↑↑|''ガンダムにかける情熱''&br;テンションMAXの間、近くの「RX-78-2」と記載された味方のHPが回復する。|
|[[CE-D011>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D011]]|C|ジョブ・ジョン|C|E|55|15|15|13|13|武器補給・回復速度↑|''前線での応急処置''&br;テンションMAXの間、HP1/3以下の自軍ユニットのHPが回復する。|
|[[CE-D012>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D012]]|UC|マチルダ・アジャン|D|COLOR(RED):A|110|6|6|15|17|武器補給・回復速度↑↑&br;MAXテンション持続↑↑&br;命中率↑|''決死の補給部隊''&br;テンションMAXの間、味方全てのHPが回復する。|
|[[CE-D013>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D013]]|COLOR(RED):R|レビル|E|COLOR(RED):A|160|2|2|2|21||''戦意発揚''&br;&color(red){NT}; 敵軍よりも自軍の勢力ゲージが少なくなるほど、味方全員のテンション上昇速度がアップする。|
|[[CE-D014>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D014]]|COLOR(RED):R|ハロ|-|E|40|3|3|3|3|MAXテンション持続↑↑|''高性能マスコット・ロボ''&br;テンションMAXの間、味方全てのロックオン速度がアップする。|
|[[CE-D015>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D015]]|UC|リド・ウォルフ|COLOR(RED):A|E|105|22|16|21|17||''踊る黒い死神''&br;“黒い”メカに搭乗してテンションMAXの間、攻撃力がアップする。|
|[[CE-D016>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D016]]|C|ハインツ・ベア|COLOR(RED):A|E|110|20|19|13|13|なし|''前線の撃墜王''&br;部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D017>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D017]]|C|フランシス・バックマイヤー|B|E|75|20|15|17|11|なし|''窮地からの生還''&br;HPが1/2以下の時、攻撃力がアップする。|
|[[CE-D018>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D018]]|C|デン・バザーク|COLOR(RED):A|C|95|19|19|15|15|命中率&color(blue){↑↑↑};&br;クリティカル発生率↑|''極秘任務''&br;敵と初交戦するまで、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D019>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D019]]|COLOR(RED):R|シロー・アマダ|COLOR(RED):A|D|125|18|19|19|19|MAXテンション持続↑↑|''信念と情熱''&br;テンションMAXの間、味方全てのテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D020>連邦軍キャラ詳細1/0083#CE-D020]]|UC|カレン・ジョシュワ|B|E|95|18|17|17|15|なし|''新任隊長への激励''&br;ダメージを受けた味方隊長機の近くにいると、隊長機のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D021>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D021]]|UC|テリー・サンダースJr.|B|E|80|18|16|15|13|なし|''ジンクスの返上''&br;味方が敵の攻撃エリアに捉えられると、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D022>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D022]]|C|コジマ|E|B|60|2|2|2|2|命中率↑↑&br;武器補給・回復速度↑|''部下への救済''&br;HPが1/3以下の味方に対して援護射撃が行われる。|
|[[CE-D023>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D023]]|C|ロブ|D|E|30|13|15|11|5|なし|''弔い合戦''&br;味方が全て撃墜されると、テンションがアップする。|
|[[CE-D024>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D024]]|C|サリー|D|E|35|15|13|9|7|なし|''味方へのバックアップ''&br;部隊の最後方に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D025>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D025]]|UC|ジャック・ベアード|B|E|80|15|16|23|13|なし|''民間人護衛の使命''&br;テンションMAXの間、味方の民間人のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D026>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D026]]|UC|アダム・スティングレイ|B|E|85|16|15|19|11|なし|''隊長との絆''&br;撃墜されると、味方隊長機のテンションがアップする。|
|[[CE-D027>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D027]]|UC|ユウ・カジマ|COLOR(RED):A|E|130|21|20|20|17|なし|''選ばれし者''&br;EXAM搭載機に搭乗し、敵軍NTかEXAM搭載機と交戦する度に、テンションが上昇する。|
|[[CE-D028>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D028]]|C|フィリプ・ヒューズ|B|E|100|20|17|13|11|なし|''クルーの精神的支柱''&br;HPが1/2以下の時、味方のテンションが徐々にアップする。但し、自機が撃墜されると味方のテンションがダウンする。|
|[[CE-D029>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D029]]|C|サマナ・フュリス|B|E|100|17|17|15|5|なし|''模範的操縦''&br;森林・砂漠など、地形効果による移動速度のダウンを抑える。但し、テンションMAX時を除きクリティカルが発生しなくなる。|
|[[CE-D030>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D030]]|C|モーリン・キタムラ|E|D|75|2|2|3|13|回避率↑&br;MAXテンション持続↑↑|''乙女の祈り''&br;テンションMAXの間、味方男性キャラのテンションが徐々に上昇する。|
|[[CE-D031>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D031]]|UC|マスター・P・レイヤー|COLOR(RED):A|C|120|21|17|13|11|回避率↑|''華麗なるチームプレイ''&br;テンションMAXの間に敵軍ユニットをロックオンしている場合、その敵に対する味方ユニットのロックオン速度が上昇する。|
|[[CE-D032>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D032]]|C|マクシミリアン・バーガー |B|E|85|19|15|12|15|なし|''ムードメイカー''&br;敵と初交戦するまで、近くの味方のテンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D033>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D033]]|UC|エイガー||||||||なし|''特殊能力''&br;説明|
|[[CE-D033>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D033]]|UC|エイガー|B|D|120|23|14|13|15|なし|''味方へのバックアップ、足止め作戦''&br;部隊の最後方に配置中、テンションが徐々にアップする。また、テンションMAXの間、ロックオンした敵の移動速度がダウンする。|
|[[CE-D034>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D034]]|UC|マット・ヒーリィ|||||||||''特殊能力''&br;説明|
|[[CE-D035>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D035]]|C|ラリー・ラドリー|B|E|85|21|13|15|9|なし|''スナイパー''&br;防御重視で攻撃した場合、命中率がアップする。|
|[[CE-D036>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D036]]|UC|フォルド・ロムフェロー|COLOR(RED):A|E|110|18|21|13|19|なし|''加速する戦意''&br;同じ敵軍ユニット1機のみを、連続して攻撃するごとに攻撃力がアップする。但し、他のユニットを攻撃すると元の状態に戻る。|
|[[CE-D037>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D037]]|UC|ルース・カッセル|B|E|125|21|17|18|9|MAXテンション持続↑|''閃光の果てに…''&br;自機が撃墜された際、味方全員のテンションがアップする。|
|[[CE-D038>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D038]]|COLOR(RED):R|クリスチーナ・マッケンジー|B|E|120|17|16|14|17|なし|''テスト・パイロット、死線を越えて''&br;最後まで自機が生き残っている場合、味方の獲得できる経験値がアップする。また、HPが1/3以下の時、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D039>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D039]]|COLOR(RED):R|コウ・ウラキ|B|E|105|18|19|15|18|なし|''終わりなき追撃、新兵の意地''&br;同じ敵軍ユニットを攻撃するごとに攻撃力がアップする。但し、他のユニットを攻撃すると元に戻る。また、最もコストの高い敵ユニットに攻撃するとテンションがアップする。|
|[[CE-D040>連邦軍キャラ詳細2/0083#CE-D040]]|UC|コウ・ウラキ|B|E|90|17|17|13|16|クリティカル発生率↑|''実践の恐怖、練成訓練''&br;敵を攻撃エリアに捉えると、テンションが徐々にアップする。但し、自機が敵の攻撃エリアに捉えられると徐々にダウンする。また、隊長機と一緒に同じ敵を攻撃すると命中率がアップする。|
|[[CE-D041>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D041]]|COLOR(RED):R|サウス・バニング|COLOR(RED):A|B|150|22|21|23|15|MAXテンション持続↑↑&br;クリティカル発生率↑↑|''歴戦の猛者 率先垂範''&br;敵軍ユニットの数が自軍ユニットより多いほど、ロックオン速度がアップする。また、部隊の先頭に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D042>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D042]]|UC|サウス・バニング|COLOR(RED):A|B|135|21|20|21|13|命中率↑&br;MAXテンション持続↑↑&br;クリティカル発生率↑↑|''傑出した統率力''&br;自身が隊長機の時、味方ユニットがテンションMAXを繰り返すごとにそのユニットの攻撃力がアップする。|
|[[CE-D043>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D043]]|UC|ベルナルド・モンシア|COLOR(RED):A|E|90|17|21|15|13|命中率↑&br;MAXテンション持続&color(red){↓};|''卓越した戦技(機動)''&br;機動重視の状態で、防御重視の敵ユニットに攻撃すると、攻撃力がアップする。|
|[[CE-D044>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D044]]|UC|アルファ・A・ベイト|COLOR(RED):A|C|90|18|18|16|14|命中率↑↑|''卓越した戦技(攻撃)''&br;攻撃重視の状態で、機動重視の敵ユニットに攻撃すると、攻撃力がアップする。|
|[[CE-D045>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D045]]|UC|チャップ・アデル|COLOR(RED):A|D|95|20|17|14|11|回避率↑&br;命中率↑|''卓越した戦技(防御)''&br;防御重視の状態で、攻撃重視の敵ユニットに攻撃すると、攻撃力がアップする。|
|[[CE-D046>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D046]]|C|チャック・キース|C|E|65|17|13|11|14|なし|''お調子者、練成訓練''&br;HPがフル状態の間、テンションが徐々にアップする。また、隊長機と一緒に同じ敵を攻撃すると命中率がアップする。|
|[[CE-D047>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D047]]|COLOR(RED):R|ニナ・パープルトン|D|E|65|8|7|8|11|武器補給・回復速度↑↑&br;MAXテンション持続↑↑|''MSシステムエンジニア''&br;予備戦力ゲージが無い状態で再出撃した味方ユニットに、「攻撃を行う度に命中率・回避率がアップ」の効果を与える。|
|[[CE-D048>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D048]]|C|ラバン・カークス|D|E|45|12|13|9|3|なし|''はやる血気''&br;味方隊長機よりも前に配置中、テンションが徐々にアップする。|
|[[CE-D049>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D049]]|C|ディック・アレン|B|D|95|19|18|13|12|回避率↑|''テスト・パイロット''&br;最後まで自機が生き残ってる場合、味方の獲得できる経験値がアップする。|
|[[CE-D050>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D050]]|C|エイパー・シナプス|E|COLOR(RED):A|95|5|5|4|5|命中率↑↑&br;回避率↑↑&br;武器補給・回復速度↑|''不退転の決意''&br;敵軍よりも自軍の勢力ゲージが少なくなるほど、母艦と援護射撃の命中率がアップする。|
|[[CE-D051>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D051]]|C|ニック・オービル|D|E|40|11|10|7|6|武器補給・回復速度↑↑|''ブラウ・エンジェル''&br;両軍で最もコストの高いユニットが補給を受けると、HP回復能力がアップする。但し、簡易マップにおいて自軍ユニットの位置が知られ易くなる。&br;COLOR(BLUE):ジオン可|
|[[CE-D052>連邦軍キャラ詳細3/0083#CE-D052]]|C|グリーン・ワイアット |E|B|90|3|3|3|2|武器補給・回復速度↑&br;MAXテンション持続↑&br;回避率COLOR(blue):↑↑↑|''砂上の楼閣''&br;テンションMAXで、味方全員のテンションがアップする。但し、敵軍ユニットが見えなくなる。(敵を攻撃エリアに捉えるか、または捉えられると効果が消滅する)|
|LEFT:50|LEFT:20|LEFT:100|>|>|>|>|>|>|LEFT:20|LEFT:120||c
|BGCOLOR(#FFCC96):カードNo|BGCOLOR(#FFCC96):レアリティ|BGCOLOR(#FFCC96):名前|BGCOLOR(#FFCC96):パイロット|BGCOLOR(#FFCC96):艦長|BGCOLOR(#FFCC96):コスト|BGCOLOR(#FFCC96):射撃|BGCOLOR(#FFCC96):格闘|BGCOLOR(#FFCC96):回避|BGCOLOR(#FFCC96):覚醒|BGCOLOR(#FFCC96):母艦搭乗効果|BGCOLOR(#FFCC96):特殊能力|
|[[CZ-D016>ジオン軍キャラ詳細1/0083#CZ-D016]]|UC|ククルス・ドアン|B|E|60|10|23|21|13|MAXテンション持続↑↑|''反戦の願い''&br;「MS-06J」と記載されたメカに搭乗して、武器を持たない状態で機動重視で移動中、テンションが徐々にアップする。&br;COLOR(BLUE):連邦可|
|[[CZ-D052>ジオン軍キャラ詳細3/0083#CZ-D052]]|C|オサリバン|-|C|40|3|2|5|3|武器補給・回復速度↑↑&br;回避率↑&br;MAXテンション持続&color(red){↓};|''危険な密約''&br;両軍で最もコストの高いユニットが補給を受けると、武器の補給能力がアップする。但し、簡易マップにおいて自軍ユニットの位置が知られ易くなる。&br;COLOR(BLUE):連邦可|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 サイトマップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 最終更新のRSS 最終更新のRSS